Angular|Angular 日期管道 datePipe - dateFormat
格式范例
- {{ dateObj | date }} // output is 'Jun 15, 2015'
- {{ dateObj | date:'medium' }} // output is 'Jun 15, 2015, 9:43:11 PM'
- {{ dateObj | date:'shortTime' }} // output is '9:43 PM'
- {{ dateObj | date:'mmss' }} // output is '43:11'
- 【Angular|Angular 日期管道 datePipe - dateFormat】'short': 等价于 'M/d/yy, h:mm a' (6/15/15, 9:03 AM).
- 'medium': 等价于 'MMM d, y, h:mm:ss a' (Jun 15, 2015, 9:03:01 AM).
- 'long': 等价于 'MMMM d, y, h:mm:ss a z' (`June 15, 2015 at 9:03:01 AM
- 'full': 等价于 'EEEE, MMMM d, y, h:mm:ss a zzzz' (`Monday, June 15, 2015 at
- 'shortDate': 等价于 'M/d/yy' (6/15/15).
- 'mediumDate': 等价于 'MMM d, y' (Jun 15, 2015).
- 'longDate': 等价于 'MMMM d, y' (June 15, 2015).
- 'fullDate': 等价于 'EEEE, MMMM d, y' (Monday, June 15, 2015).
- 'shortTime': 等价于 'h:mm a' (9:03 AM).
- 'mediumTime': 等价于 'h:mm:ss a' (9:03:01 AM).
- 'longTime': 等价于 'h:mm:ss a z' (9:03:01 AM GMT+1).
- 'fullTime': 等价于 'h:mm:ss a zzzz' (9:03:01 AM GMT+01:00).
字段类型 | 格式 | 说明 | 范例值 |
---|---|---|---|
纪元 | G, GG & GGG | 缩略 | AD |
年 | GGGG | 全称 | Anno Domini |
年 | GGGGG | 最简 | A |
年 | y | 数字: 最小位数 | 2, 20, 201, 2017, 20173 |
年 | yy | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 02, 20, 01, 17, 73 |
年 | yyy | 数字: 3 数字 + 0 补位 | 002, 020, 201, 2017, 20173 |
年 | yyyy | 数字: 4 或更多数字 + 0 补位 | 0002, 0020, 0201, 2017, 20173 |
月 | M | 数字: 1 数字 | 9, 12 |
月 | MM | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 09, 12 |
月 | MMM | 缩略 | Sep |
月 | MMMM | 全称 | September |
月 | MMMMM | 最简 | S |
独立月份 | L | 数字: 1 数字 | 9, 12 |
独立月份 | LL | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 09, 12 |
独立月份 | LLL | 缩略 | Sep |
独立月份 | LLLL | 全称 | September |
独立月份 | LLLLL | 最简 | S |
年内周次 | w | 数字: 最小位数 | 1... 53 |
年内周次 | ww | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 01... 53 |
月内周次 | W | 数字: 1 数字 | 1... 5 |
月内日 | d | 数字: 最小位数 | 1 |
月内日 | dd | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 1 |
周内日 | E, EE & EEE | 缩略 | Tue |
周内日 | EEEE | 全称 | Tuesday |
周内日 | EEEEE | 最简 | T |
周内日 | EEEEEE | 短 | Tu |
日内时段 | a, aa & aaa | 缩略 | am/pm or AM/PM |
日内时段 | aaaa | 全称(缺少时等同于 a) | ante meridiem/post meridiem |
日内时段 | aaaaa | 最简 | a/p |
日内时段 | B, BB & BBB | 缩略 | mid. |
日内时段 | BBBB | 全称 | am, pm, midnight, noon, morning, afternoon, evening, night |
日内时段 | BBBBB | 最简 | md |
独立时段 | b, bb & bbb | 缩略 | mid. |
独立时段 | bbbb | 全称 | am, pm, midnight, noon, morning, afternoon, evening, night |
独立时段 | bbbbb | 最简 | md |
小时(1-12) | h | 数字: 最小位数 | 1, 12 |
小时(1-12) | hh | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 01, 12 |
小时(0-23) | H | 数字: 最小位数 | 0, 23 |
小时(0-23) | HH | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 00, 23 |
分 | m | 数字: 最小位数 | 8, 59 |
分 | mm | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 08, 59 |
秒 | s | 数字: 最小位数 | 0... 59 |
秒 | ss | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 00... 59 |
分数秒 | S | 数字: 1 数字 | 0... 9 |
分数秒 | SS | 数字: 2 数字 + 0 补位 | 00... 99 |
分数秒 | SSS | 数字: 3 数字 + 0 补位 (= 毫秒) | 000... 999 |
时区 | z, zz & zzz | 位置无关短格式(默认为0) | GMT-8 |
时区 | zzzz | 位置无关长格式(默认为0000) | GMT-08:00 |
时区 | Z, ZZ & ZZZ | ISO8601 基本格式 | -800 |
时区 | ZZZZ | 本地化 GMT 长格式 | GMT-8:00 |
时区 | ZZZZZ | ISO8601 扩展格式 + 偏移为 0 时用 Z 表示 (= XXXXX) | -08:00 |
时区 | O, OO & OOO | 本地化 GMT 短格式 | GMT-8 |
时区 | OOOO | 本地化 GMT 长格式 | GMT-08:00 |
推荐阅读
- angular2内置管道
- 0811~2017下个旅程~利川
- 修行之谜
- 20190328
- Python|Python 基于datetime库的日期时间数据处理
- 重走长征路第489天
- Unix时间戳与日期格式的相互转化
- Angular|Angular 用service 在组件间传递数据
- 考霸训练营正式课5
- 2018/8/15嘟小妞儿研学第五天