iOS机型尺寸
机型 | 像素尺寸 | 开发尺寸 | 倍率 | 屏幕尺寸 |
---|---|---|---|---|
5/5s/5c/SE | 640 *1136 | 320 *568 | 2x | 4 |
6/6s/7/8 | 750*1334 | 375 *667 | 2x | 4.7 |
6p/7p/8p | 1242*2208 | 414*736 | 3x | 5.5 |
X/XS/11pro | 1125*2436 | 375*812 | 3x | 5.8 |
XR/11 | 828*1792 | 414*896 | 2x | 6.1 |
XS MAX/11 pro max | 1242*2688 | 414*896 | 3x | 6.5 |
推荐阅读
- 2020-04-07vue中Axios的封装和API接口的管理
- iOS中的Block
- 记录iOS生成分享图片的一些问题,根据UIView生成固定尺寸的分享图片
- 2019-08-29|2019-08-29 iOS13适配那点事
- Hacking|Hacking with iOS: SwiftUI Edition - SnowSeeker 项目(一)
- iOS面试题--基础
- 接口|axios接口报错-参数类型错误解决
- iOS|iOS 笔记之_时间戳 + DES 加密
- iOS,打Framework静态库
- 常用git命令总结