「Warframe情报」紫卡裂罅倾向性调整,记得关注一下!(2020.7)
您好,Tenno!
Inaros Prime Access 伴随着沙尘暴席卷而来-随之而来的是一系列新的裂罅倾向改动! 为了响应玩家的反馈我们最近改动了我们的流程,因此让我们来更详细地了解一下这些数值:
- 我们知道对现有武器的减少倾向操作一直以来是不受欢迎的-这就是为什么自《僵局协议》以来所有新武器都以最低倾向
0.5
引入的原因。 这使我们能在允许使用功能更强大的裂罅之前先了解武器的性能。 - 为了支持这种方法背后的想法-去年发布的所有武器中有5把枪已经被削减了(
相对的是提升了51把枪
),这些武器的初始倾向较高,为1
。 以较低的倾向开始意味着我们会到将削减裂罅倾向的情况变成非常稀有事件的一个点。 - 最大的改动是发生在近战裂罅倾向改动中,这只是我们第二次更改这些数值。
- 随着每次新的 Prime Access 到来,所有平台都会根据其所使用的武器,对裂罅的“倾向”(即力量水平)进行调整。
- 新的数值是通过查看玩家使用情况统计信息以及我们维护的内部武器力量等级来确定的。
- 即使在同一武器系列中(例如布莱顿与布莱顿Prime),每种独特的武器也都有自己的倾向; 这些排名仍被认为是相互关联的,因此玩家不一定有动力使用系列中更弱的武器来用更强大的裂罅。
- 倾向范围从
0.5
到略高点的1.5
。 我们永远不会一次减少倾向超过0.2
的,但是我们愿意用更大的数值来增加些倾向。 - 我们将进行的最小改动是
0.05
- 少于该数的话我们会将倾向保持原样。
主要武器(PRIMARY)
中文 | 英文 | 数值 |
---|---|---|
迅发电浆炮 | Acceltra | 0.7->0.65 |
赤毒布拉玛 | Kuva Bramma | 0.8->0.65 |
舍杜 | Shedu | 0.9->0.85 |
科林斯 Prime | Corinth Prime | 0.95->0.9 |
弧电离子枪 | Arca Plasmor | 0.55->0.65 |
碎裂者 | Astilla | 1.15->1.2 |
巴什穆 | Basmu | 1->1.1 |
捕月 | Catchmoon | 0.5->0.75 |
科林斯 | Corinth | 0.95->1.05 |
晶能放射器 | Exergis | 1->1.05 |
凝目 | Gaze | 0.5->0.65 |
海克 | Hek | 1.15->1.2 |
勇气海克 | Vaykor Hek | 1.05->1.1 |
噬蛇弩 | Nagantaka | 1.25->1.3 |
响胆 | Rattleguts | 0.5->0.6 |
绝路 | Rubico | 0.7->0.8 |
月神 | Soma | 1.05->1.1 |
钢刃步枪 | Stahlta | 0.5->0.7 |
狂鲨 | Tiberon | 0.95->1 |
猛虎 | Tigris | 0.85->1 |
圣洁猛虎 | Sancti Tigris | 0.75->0.85 |
猛虎Prime | Tigris Prime | 0.7->0.8 |
墓指 | Tombfinger | 0.5->0.6 |
守望者 | Vectis | 1->1.05 |
中文 | 英文 | 数值 |
---|---|---|
赤毒努寇微波枪 | Kuva Nukor | 0.8->0.65 |
阿利乌双枪 | Akarius | 1->1.05 |
螺钉双枪 | Akbolto | 1.05->1.2 |
终极螺钉双枪 | Telos Akbolto | 1->1.15 |
螺钉双枪 Prime | Akbolto Prime | 0.95->1.05 |
雷克斯双枪 | Aklex | 0.95->1.05 |
雷克斯双枪 Prime | Aklex Prime | 0.8->0.85 |
麦格努斯双枪 | Akmagnus | 1.28->1.35 |
史提托双枪 | Akstilletto | 0.65->0.8 |
史提托双枪Prime | Akstilletto Prime | 0.55->0.6 |
氰毒 | Cyanex | 0.8->0.85 |
悦音Prime | Euphona Prime | 0.7->0.75 |
齐射玻刃 | Fusilai | 1.3->1.35 |
咖玛腕甲枪 | Gammacor | 1.1->1.15 |
枢议咖玛腕甲枪 | Synoid Gammacor | 1->1.05 |
飞扬 | Hikou | 1.25->1.3 |
飞扬Prime | Hikou Prime | 1.2->1.25 |
赤毒北海巨妖 | Kuva Kraken | 1->1.05 |
雷克斯 | Lex | 1.2->1.25 |
雷克斯Prime | Lex Prime | 1.15->1.2 |
玛瑞火枪 | Marelok | 1.1->1.2 |
勇气玛瑞火枪 | Vaykor Marelok | 1.05->1.1 |
视使之触 | Ocucor | 1.15->1.2 |
手鼓 | Pandero | 1.05->1.1 |
漫射者 | Plinx | 1.15->1.2 |
脓痘 | Pox | 1.05->1.15 |
食人鱼 | Pyrana | 0.7->0.8 |
夸兹 | Quatz | 1.1->1.15 |
超音波冲击枪 | Sonicor | 1.1->1.15 |
旋刃飞刀 | Spira | 1.25->1.3 |
双子罗格 | Twin Rogga | 1.25->1.3 |
逐电 | Velox | 0.5->0.8 |
中文 | 英文 | 数值 |
---|---|---|
心智之殁 | Paracesis | 0.85->0.7 |
尖幡 | Pennant | 0.9->0.85 |
瘟疫奇沃 | Plague Keewar | 0.85->0.75 |
瘟疫克里帕丝 | Plague Kripath | 0.8->0.65 |
收割者Prime | Reaper Prime | 1.15->1 |
救赎者Prime | Redeemer Prime | 1->0.8 |
瑟普梵 | Sepfahn | 0.9->0.75 |
铁钩手甲Prime | Tekko Prime | 1.35->1.3 |
双子克鲁古尔 | Twin Krohkur | 1.35->1.25 |
降灵追猎者Prime | Ninkondi Prime | 1.25->1.1 |
米尔 | Mire | 1.35->1.3 |
海波斯库拉对剑Prime | Nami Skyla Prime | 1.1->1 |
赤毒希尔德 | Kuva Shildeg | 0.85->0.75 |
皇家拐刃Prime | Kronen Prime | 1.25->1.05 |
憎恨 | Hate | 1.25->1.2 |
格拉姆Prime | Gram Prime | 1.25->1.05 |
凯瑞斯双刀 | Dual Keres | 1.35->1.2 |
多克拉姆 | Dohkram | 0.85->0.75 |
认知&冲击 | Ack & Brunt | 1.1->1.25 |
弧电振子锤 | Arca Titron | 1.1->1.2 |
阿特拉克斯 | Atterax | 0.7->0.9 |
玻之武杖 Prime | Bo Prime | 1.29->1.35 |
螺钉拐刃 | Boltace | 1.15->1.2 |
破损珽杖 | Broken Scepter | 1.3->1.35 |
破碎的战争之剑 | Broken War | 0.95->1.05 |
鹤鸵长戟 | Cassowar | 1.15->1.25 |
眼镜蛇&鹤 | Cobra & Crane | 1.15->1.25 |
暗黑匕首 | Dark Dagger | 0.7->0.9 |
绯红暗黑匕首 | Rakta Dark Dagger | 0.6->0.8 |
德塔特 | Dehtat | 1.1->1.15 |
Dex 达克拉双剑 | Dex Dakra | 1.25->1.3 |
龙之侍刃 | Dragon Nikana | 1.25->1.2 |
棱晶斩肉双刀 | Prisma Dual Cleaver | 1.05->1.1 |
双短柄战镰 | Dual Kamas | 1->1.15 |
双短柄战镰 Prime | Dual Kamas Prime | 0.95->1.05 |
三叶坚韧 | Endura | 1.2->1.3 |
猎鹰轮 | Falcor | 1.15->1.25 |
重击巨锤 | Fragor | 1.1->1.15 |
重击巨锤Prime | Fragor Prime | 0.96->1.05 |
迦伦提恩 | Galatine | 0.7->0.85 |
迦伦提恩Prime | Galatine Prime | 0.55->0.65 |
电流刺索 | Galvacord | 1.15->1.25 |
军扇 | Gunsen | 1.15->1.25 |
赫利俄光锤 | Heliocor | 1.1->1.25 |
枢议赫利俄光锤 | Synoid Heliocor | 1.05->1.2 |
蚂蝗 | Hirudo | 0.7->0.95 |
喷射战锤 | Jat Kittag | 0.95->1.15 |
喷射锁镰 | Jat Kusar | 0.95->1.1 |
怯薛 | Kesheg | 1.3->1.35 |
库鲁多 | Korrudo | 1.15->1.25 |
直镐 | Kreska | 1.15->1.25 |
克鲁古尔 | Krohkur | 1.3->1.35 |
客隆什 | Kronsh | 1.15->1.25 |
天仓悲痛之刃 | Ceti Lacera | 1->1.05 |
勒克塔 | Lecta | 0.7->1 |
保障勒克塔 | Secura Lecta | 0.65->0.9 |
病变 | Lesion | 0.55->0.65 |
执法者 | Magistar | 1.25->1.3 |
圣洁执法者 | Sancti Magistar | 1.15->1.2 |
咀嚼金棒 | Masseter | 1.05->1.15 |
牡狮神 | Mios | 1.1->1.2 |
侍刃 | Nikana | 0.7->0.8 |
奥比克斯 | Obex | 1.25->1.3 |
棱晶奥比克斯 | Prisma Obex | 1.1->1.2 |
欧玛 1.1->1.15 | Ohma | 1.1->1.15 |
翁 | Okina | 1.31->1.4 |
乌尔萨 | Ooltha | 1.1->1.15 |
欧特鲁斯 | Orthos | 0.7->0.85 |
欧特鲁斯 Prime | Orthos Prime | 0.55->0.6 |
灵枢 | Orvius | 1.25->1.3 |
病囊飞刃 | Pathocyst | 1.15->1.25 |
毒囊骨茧 1.15->1.25 | Pupacyst | 1.15->1.25 |
拉比威 | Rabvee | 1.15->1.2 |
分裂斩斧 | Scindo | 1.2->1.3 |
分裂斩斧Prime | Scindo Prime | 1.15->1.25 |
席瓦&神盾 | Silva & Aegis | 1.1->1.15 |
棱晶空刃 | Prisma Skana | 1.15->1.2 |
空刃 Prime | Skana Prime | 1.15->1.2 |
恶龙 | Sydon | 1->1.15 |
勇气恶龙 | Vaykor Sydon | 0.95->1.1 |
双子巴萨克 | Twin Basolk | 1.25->1.3 |
凯旋之爪 | Venka | 0.7->0.9 |
凯旋之爪 Prime | Venka Prime | 0.65->0.8 |
创伤 | Volnus | 1.3->1.35 |
战争之剑 | War | 0.7->0.9 |
恶狼战锤 | Wolf Sledge | 1.1->1.2 |
天顶之星 | Zenistar | 0.7->0.95 |
原文出处:
https://forums.warframe.com/topic/1206978-july-2020-riven-disposition-updates/
文章图片
Warframe管家
推荐阅读
- 八、「料理风云」
- 「#1-颜龙武」区块链的价值是什么()
- 《深度倾听》第5天──「RIA学习力」便签输出第16期
- 「按键精灵安卓版」关于全分辨率脚本的一些理解(非游戏app)
- 「我的2017」——2017|「我的2017」——2017,大事件盘点
- 「适合发朋友圈的可爱短句文案」
- 「漫威之父」斯坦·李去世,回味老爷子在漫威中客串的各种角色
- 史前艺术的审美类型「清央美术」
- 「未来30年」你的孩子会成为社会精英吗()
- 「日记」他乡,温暖的日子