android|【Android开发小技巧】快速查找 Android Studio 对应的 IntelliJ IDEA 版本
不少开发者电脑里同时安装有 Android Studio 和 InteliJ IDEA, Studio 开发 Android 应用,IDEA 调试一些纯 Kotlin/Java 工程。这两者都是源自 IntelliJ Platform 的 IDE,所以两者在版本上存在对照关系。
Build 版本号含义 根据 IntelliJ Platform SDK DevGuide 的 Build Number Ranges 的要求,基于 IntelliJ Platform 开发的产品,其 build 版本需遵循以下格式:
版本号构成 | 说明 |
---|---|
Product ID | 2位字母用来区分终端产品。例如代表 IDEA Community 的 IC、代表 Android Studio 的是 AI |
Branch number | IntelliJ Platform 的分支号: 例如 202 |
Build number | 分支的 biuild 版本:例如 7660 |
Fix number | 例如 26 |
文章图片
除了 ProductID 以外的三组数字就是其给予的 IntelliJ Platform 版本,
以
Android Studio 4.2.2
为例,其 IntelliJ Platform 版本就是 202.7660.26
YYYY.R 有了 IntelliJ Platform 版本,我们就可以反查对应的 IDEA 版本了。这里推荐一个查询技巧,在 JetBrains Confluence 中搜索 Platform 版本号:
文章图片
可以看到
202.7660.26
对应的 IDEA 版本是 2020.2.3
。此外,直接从 Platform 的版本号也能判断其对应的 IDEA 版本。 branch number 其实就是 IDEA 版本的
YYYY.R
中后两位 YY + R。, 所以 202.7660.26
对应的 IDEA 应该是 2020.2.X
,因为 X
不知道是多少,所以这种方法判断不能很精确。YYYY.R
中的 R 代表 release number, 这是 Jetbrains 旗下 IDE 的统一版本号格式: JetBrains Toolbox—Release and Versioning Changes。但是唯独 Android Studio 采用 4.2.2
这种格式,无法很好地反映其基于的 IntelliJ Platform 版本。 正因为如此,Android 官方宣布,Android Studio 从 4.3 Canary 1 以后,采用新的新的版本命名 Arctic Fox (2020.3.1) ,其中将 YYYY.R
包含了进来。文章图片
从此,我们可更快速地找到其对应的 IntelliJ Platform 版本。
需要注意的是,
Arctic Fox 2020.3.1
对应的 IDEA 版本并不一定是 2020.3.1
, 只能确定是 2020.3.X
。【android|【Android开发小技巧】快速查找 Android Studio 对应的 IntelliJ IDEA 版本】最后附一个 Android Studio 到 IntelliJ IDEA 的版本对照表
Android Studio | AS build ver | IntelliJ Platform | IntelliJ IDEA |
---|---|---|---|
Bumblebee (2021.1.1) Canary 12 | AI-211.7628.21.2111.7699744 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 11 | AI-211.7628.21.2111.7676841 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 10 | AI-211.7628.21.2111.7667256 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 9 | AI-211.7628.21.2111.7653804 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 8 | AI-211.7628.21.2111.7619903 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 7 | AI-211.7628.21.2111.7615328 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 6 | AI-211.7628.21.2111.7584175 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 5 | AI-211.7628.21.2111.7579519 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 4 | AI-211.7628.21.2111.7545178 | 211.7628.21 | 2021.1.3 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 3 | AI-211.7442.40.2111.7518594 | 211.7442.40 | 2021.1.2 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 2 | AI-211.6222.4.2111.7407564 | 211.6222.4 | 2021.1 |
Bumblebee (2021.1.1) Canary 1 | AI-203.7717.56.2111.7361063 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Patch 2 | AI-203.7717.56.2031.7678000 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Patch 1 | AI-203.7717.56.2031.7621141 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) | AI-203.7717.56.2031.7583922 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) RC 1 | AI-203.7717.56.2031.7557721 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Beta 5 | AI-203.7717.56.2031.7479365 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Beta 4 | AI-203.7717.56.2031.7435690 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Beta 3 | AI-203.7717.56.2031.7395685 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Beta 2 | AI-203.7717.56.2031.7375522 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Beta 1 | AI-203.7717.56.2031.7360992 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 15 | AI-203.7717.56.2031.7321754 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 14 | AI-203.7717.56.2031.7260174 | 203.7717.56 | 2020.3.3 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 13 | AI-203.7148.57.2031.7242491 | 203.7148.57 | 2020.3.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 12 | AI-203.7148.57.2031.7226969 | 203.7148.57 | 2020.3.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 11 | AI-203.7148.57.2031.7209405 | 203.7148.57 | 2020.3.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 10 | AI-203.7148.57.2031.7194378 | 203.7148.57 | 2020.3.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 9 | AI-203.7148.57.2031.7185775 | 203.7148.57 | 2020.3.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 8 | AI-203.7148.57.2031.7165533 | 203.7148.57 | 2020.3.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 7 | AI-203.7148.57.2031.7136282 | 203.7148.57 | 2020.3.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 6 | AI-203.6682.168.2031.7132434 | 203.6682.168 | 2020.3.1 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 5 | AI-203.6682.168.2031.7101492 | 203.6682.168 | 2020.3.1 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 4 | AI-202.7319.50.2031.7049475 | 202.7319.50 | 2020.2.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 3 | AI-202.7319.50.2031.7019041 | 202.7319.50 | 2020.2.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 2 | AI-202.7319.50.2031.7006259 | 202.7319.50 | 2020.2.2 |
Arctic Fox (2020.3.1) Canary 1 | AI-202.7319.50.2031.6983675 | 202.7319.50 | 2020.2.2 |
推荐阅读
- 宽容谁
- 我要做大厨
- android第三方框架(五)ButterKnife
- 增长黑客的海盗法则
- 画画吗()
- 2019-02-13——今天谈梦想()
- 远去的风筝
- 三十年后的广场舞大爷
- 叙述作文
- 20190302|20190302 复盘翻盘