堆排序代码java 堆排序java实现(11)


关键字序列:1 3 2 4 5 8 6 7
冒泡排序
第1趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
第2趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
关键字序列:4 5 8 1 2 7 3 6
冒泡排序
第1趟排序:4 5 1 2 7 3 6 8
第2趟排序:4 1 2 5 3 6 7 8
第3趟排序:1 2 4 3 5 6 7 8
第4趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
第5趟排序:1 2 3 4 5 6 7 8
关键字序列:38 26 97 19 66 1 5 49
0..7,vot=385 26 1 19 38 66 97 49
0..3,vot=51 5 26 19 38 66 97 49
2..3,vot=261 5 19 26 38 66 97 49
5..7,vot=661 5 19 26 38 49 66 97
关键字序列:38 5 49 26 19 97 1 66
0..7,vot=381 5 19 26 38 97 49 66
0..3,vot=11 5 19 26 38 97 49 66
1..3,vot=51 5 19 26 38 97 49 66
2..3,vot=191 5 19 26 38 97 49 66
5..7,vot=971 5 19 26 38 66 49 97
5..6,vot=661 5 19 26 38 49 66 97
关键字序列:49 38 65 97 76 13 27 49
0..7,vot=4949 38 27 13 49 76 97 65
0..3,vot=4913 38 27 49 49 76 97 65
0..2,vot=1313 38 27 49 49 76 97 65
1..2,vot=3813 27 38 49 49 76 97 65
5..7,vot=7613 27 38 49 49 65 76 97
关键字序列:27 38 65 97 76 13 27 49 55 4
low=0high=9vot=274 27 13 27 76 97 65 49 55 38
low=0high=2vot=44 27 13 27 76 97 65 49 55 38
low=1high=2vot=274 13 27 27 76 97 65 49 55 38
low=4high=9vot=764 13 27 27 38 55 65 49 76 97
low=4high=7vot=384 13 27 27 38 55 65 49 76 97
low=5high=7vot=554 13 27 27 38 49 55 65 76 97
关键字序列:38 26 97 19 66 1 5 49
直接选择排序
第0趟排序:1 26 97 19 66 38 5 49
第1趟排序:1 5 97 19 66 38 26 49
第2趟排序:1 5 19 97 66 38 26 49
第3趟排序:1 5 19 26 66 38 97 49
第4趟排序:1 5 19 26 38 66 97 49
第5趟排序:1 5 19 26 38 49 97 66
第6趟排序:1 5 19 26 38 49 66 97
最小堆
关键字序列:81 49 76 27 97 38 49 13 65
sift3..881 49 76 13 97 38 49 27 65
sift2..881 49 38 13 97 76 49 27 65
sift1..881 13 38 27 97 76 49 49 65
sift0..813 27 38 49 97 76 49 81 65
13 27 38 49 97 76 49 81 65
sift0..727 49 38 65 97 76 49 81 13
sift0..638 49 49 65 97 76 81 27 13
sift0..549 65 49 81 97 76 38 27 13
sift0..449 65 76 81 97 49 38 27 13
sift0..365 81 76 97 49 49 38 27 13
sift0..276 81 97 65 49 49 38 27 13
sift0..181 97 76 65 49 49 38 27 13
sift0..097 81 76 65 49 49 38 27 13
最大堆
关键字序列:49 65 13 81 76 27 97 38 49
sift3..849 65 13 81 76 27 97 38 49
sift2..849 65 97 81 76 27 13 38 49
sift1..849 81 97 65 76 27 13 38 49
sift0..897 81 49 65 76 27 13 38 49
97 81 49 65 76 27 13 38 49
sift0..781 76 49 65 49 27 13 38 97
sift0..676 65 49 38 49 27 13 81 97
sift0..565 49 49 38 13 27 76 81 97
sift0..449 38 49 27 13 65 76 81 97
sift0..349 38 13 27 49 65 76 81 97
sift0..238 27 13 49 49 65 76 81 97
sift0..127 13 38 49 49 65 76 81 97
sift0..013 27 38 49 49 65 76 81 97
关键字序列:52 26 97 19 66 8 49
归并排序
子序列长度n=126 52 19 97 8 66 49
子序列长度n=219 26 52 97 8 49 66
子序列长度n=48 19 26 49 52 66 97
关键字序列:13 27 38 49 97 76 49 81 65
最小堆序列? true
*/
java三个数排序比较大小的完整代码,并给出详细解释,初学者,谢谢import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;
public class Demo2 {
public static void main(String[] args) {
// 这是你的三个数
int[] arr = { 12, 32, 18 };
// 两层嵌套循环
for (int i = 0; iarr.length; i++) {
for (int j = 0; ji; j++) {
// 如果后者小于前者,让他们交换位置,一直循环
// 直到每个数字都从头到尾跟数组里的每个数字比较一次
if (arr[i]arr[j]) {
// 这三步就是交换位置,相信聪明的你一定看得懂了
arr[i] = arr[i] + arr[j];
arr[j] = arr[i] - arr[j];
arr[i] = arr[i] - arr[j];

推荐阅读