北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)

北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
持仓余额

  • 北向资金持仓余额20007.03亿元
行业排名(东财一级行业) 北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
文章图片
image.png 子行业Top 20(东财二级行业) 北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
文章图片
image.png 流入金额 过去20天流入统计 北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
文章图片
image.png 流入金额情况
  • 净流入114.31亿元
    • 流入429.65亿元
    • 流出315.34亿元。
净流入/流出个股数量 北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
文章图片
image.png 资金流入/流出前10个股及金额 流入前10
代码 名称 占A股比(期末) 占A股比(期初) 流入金额(亿元) 一级行业 二级行业
SZ000651 格力电器 18.24 17.09 39.85 家电 白色家电
SZ300750 宁德时代 5.30 4.98 17.32 电气设备 其他电气设备
SH600036 招商银行 4.66 4.50 13.37 金融 银行
SH600276 恒瑞医药 11.86 11.62 11.88 医药生物 化学制药
SH600887 伊利股份 13.01 12.60 9.96 食品饮料 食品
SH600519 贵州茅台 8.08 8.04 9.34 食品饮料 饮料
SZ000858 五粮液 6.38 6.29 8.21 食品饮料 饮料
SH600309 万华化学 8.60 7.95 7.34 基础化工 化学原料
SZ300760 迈瑞医疗 5.51 5.36 6.63 医药生物 医疗器械
SZ002475 立讯精密 6.65 6.49 6.50 电子设备 电子设备制造
流出前10
代码 名称 占A股比(期末) 占A股比(期初) 流入金额(亿元) 一级行业 二级行业
SZ002714 牧原股份 2.83 3.22 -11.10 农林牧渔 畜牧业
SZ000725 京东方A 5.02 5.50 -7.94 电子设备 电子器件
SH600196 复星医药 1.55 2.09 -6.70 医药生物 生物医药
SZ300142 沃森生物 3.94 4.69 -6.68 医药生物 生物医药
SH600585 海螺水泥 10.59 10.89 -6.51 建材 水泥
SZ002001 新和成 2.29 3.14 -5.34 医药生物 化学制药
SZ000661 长春高新 2.37 2.71 -5.27 医药生物 生物医药
SZ000333 美的集团 15.83 15.92 -4.91 家电 白色家电
SH603259 药明康德 10.37 10.69 -4.83 医药生物 医疗服务
SZ002241 歌尔股份 3.18 3.55 -4.79 电子设备 电子设备制造
流入行业排名(东财一级行业分类) 北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
文章图片
image.png 流入前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
代码 名称 行业 行业流入金额 占A股比(期末) 占A股比(期初) 流入金额(亿元)
SH600036 招商银行 金融 46.66 4.66 4.50 13.37
SH601318 中国平安 金融 46.66 7.07 7.01 5.49
SZ000001 平安银行 金融 46.66 9.02 8.92 3.51
SH600926 杭州银行 金融 46.66 2.33 2.46 -0.88
SH601601 中国太保 金融 46.66 1.19 1.23 -1.03
SH600109 国金证券 金融 46.66 1.99 2.34 -1.66
SH600887 伊利股份 食品饮料 39.95 13.01 12.60 9.96
SZ002507 涪陵榨菜 食品饮料 39.95 6.58 6.88 -1.14
SH603369 今世缘 食品饮料 39.95 2.92 3.13 -1.28
SZ002557 洽洽食品 食品饮料 39.95 10.20 11.13 -2.97
SH605198 德利股份 食品饮料 39.95 0.63 NA NA
SH603345 安井食品 食品饮料 39.95 0.38 NA NA
SZ000651 格力电器 家电 30.44 18.24 17.09 39.85
SZ002050 三花智控 家电 30.44 7.02 6.79 1.88
SH603515 欧普照明 家电 30.44 3.47 3.23 0.49
SZ002032 苏泊尔 家电 30.44 6.39 6.64 -1.55
SZ000100 TCL科技 家电 30.44 2.79 3.20 -3.37
SZ000333 美的集团 家电 30.44 15.83 15.92 -4.91
SZ300750 宁德时代 电气设备 30.04 5.30 4.98 17.32
SZ002531 天顺风能 电气设备 30.04 7.66 6.02 2.62
SH600089 特变电工 电气设备 30.04 2.95 2.22 2.49
SZ300118 东方日升 电气设备 30.04 1.94 2.42 -0.80
SH601012 隆基股份 电气设备 30.04 5.78 5.84 -1.57
SZ002028 思源电气 电气设备 30.04 2.39 3.42 -1.85
SH600309 万华化学 基础化工 13.61 8.60 7.95 7.34
SZ002601 龙蟒佰利 基础化工 13.61 4.44 3.94 2.77
SH601233 桐昆股份 基础化工 13.61 3.94 3.13 2.48
SZ002643 万润股份 基础化工 13.61 1.76 2.46 -1.13
SZ300699 光威复材 基础化工 13.61 3.18 3.48 -1.16
SZ300132 青松股份 基础化工 13.61 0.94 2.15 -1.45
流出前五板块的TOP 3和BOTTOM 3
代码 名称 行业 行业流入金额 占A股比(期末) 占A股比(期初) 流入金额(亿元)
SZ002714 牧原股份 农林牧渔 -18.64 2.83 3.22 -11.10
SZ300498 温氏股份 农林牧渔 -18.64 1.96 2.13 -2.19
SZ000876 新希望 农林牧渔 -18.64 2.54 2.69 -1.89
SZ002385 大北农 农林牧渔 -18.64 1.50 1.46 0.14
SH600201 生物股份 农林牧渔 -18.64 16.35 16.15 0.59
SH601952 苏垦农发 农林牧渔 -18.64 1.61 1.18 0.90
SZ300497 富祥药业 医药生物 -15.07 0.27 NA NA
SH600196 复星医药 医药生物 -15.07 1.55 2.09 -6.70
SZ300142 沃森生物 医药生物 -15.07 3.94 4.69 -6.68
SZ002001 新和成 医药生物 -15.07 2.29 3.14 -5.34
SZ300760 迈瑞医疗 医药生物 -15.07 5.51 5.36 6.63
SH600276 恒瑞医药 医药生物 -15.07 11.86 11.62 11.88
SZ000725 京东方A 电子设备 -13.97 5.02 5.50 -7.94
SZ002241 歌尔股份 电子设备 -13.97 3.18 3.55 -4.79
SH603160 汇顶科技 电子设备 -13.97 2.26 2.55 -2.12
SZ300433 蓝思科技 电子设备 -13.97 1.93 1.82 1.59
SH603501 韦尔股份 电子设备 -13.97 4.16 3.81 4.97
SZ002475 立讯精密 电子设备 -13.97 6.65 6.49 6.50
SZ300059 东方财富 互联网 -10.54 2.72 2.89 -3.86
SZ002027 分众传媒 互联网 -10.54 9.69 9.95 -3.63
SZ300418 昆仑万维 互联网 -10.54 1.13 1.36 -0.70
SZ002602 世纪华通 互联网 -10.54 1.23 1.19 0.29
SH603613 国联股份 互联网 -10.54 2.08 1.72 0.42
SZ002555 三七互娱 互联网 -10.54 7.82 7.73 0.68
SZ002594 比亚迪 交运设备 -4.40 3.74 3.89 -3.45
SH600741 华域汽车 交运设备 -4.40 6.00 6.26 -2.19
SH600699 均胜电子 交运设备 -4.40 3.25 3.87 -1.71
SZ000338 潍柴动力 交运设备 -4.40 13.12 12.90 2.13
SH600660 福耀玻璃 交运设备 -4.40 10.30 9.91 2.32
SH600104 上汽集团 交运设备 -4.40 3.60 3.42 4.17
流入/流出TOP 10(东财二级行业分类) 北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
文章图片
image.png 流入前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
代码 名称 子行业 子行业流入金额 占A股比(期末) 占A股比(期初) 流入金额(亿元)
SZ000651 格力电器 白色家电 35.45 18.24 17.09 39.85
SZ002050 三花智控 白色家电 35.45 7.02 6.79 1.88
SH600690 海尔智家 白色家电 35.45 8.60 8.67 -1.03
SZ000333 美的集团 白色家电 35.45 15.83 15.92 -4.91
SH600036 招商银行 银行 34.46 4.66 4.50 13.37
SZ000001 平安银行 银行 34.46 9.02 8.92 3.51
SH601229 上海银行 银行 34.46 2.48 2.49 -0.10
SH600926 杭州银行 银行 34.46 2.33 2.46 -0.88
SH600519 贵州茅台 饮料 24.37 8.08 8.04 9.34
SH600132 重庆啤酒 饮料 24.37 7.19 7.36 -0.86
SH603369 今世缘 饮料 24.37 2.92 3.13 -1.28
SH605198 德利股份 饮料 24.37 0.63 NA NA
流出前三子板块的TOP 2和BOTTOM 2
代码 名称 子行业 子行业流入金额 占A股比(期末) 占A股比(期初) 流入金额(亿元)
SZ002714 牧原股份 畜牧业 -18.25 2.83 3.22 -11.10
SZ300498 温氏股份 畜牧业 -18.25 1.96 2.13 -2.19
SZ002385 大北农 畜牧业 -18.25 1.50 1.46 0.14
SH600201 生物股份 畜牧业 -18.25 16.35 16.15 0.59
SH600196 复星医药 生物医药 -15.40 1.55 2.09 -6.70
SZ300142 沃森生物 生物医药 -15.40 3.94 4.69 -6.68
SZ300122 智飞生物 生物医药 -15.40 2.41 2.32 2.25
SZ300601 康泰生物 生物医药 -15.40 2.44 1.98 5.56
SZ000725 京东方A 电子器件 -9.75 5.02 5.50 -7.94
SZ002056 横店东磁 电子器件 -9.75 1.77 2.57 -1.75
SZ300679 电连技术 电子器件 -9.75 1.19 0.97 0.25
SZ000050 深天马A 电子器件 -9.75 1.48 1.38 0.38
Selection 北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)
文章图片
image.png 【北向资金统计周报(2020-10-09|北向资金统计周报(2020-10-09 —— 2020-10-16)】Selected Stocks

    推荐阅读