iPhone|iPhone 机型最全表
尺寸 | 分辨率 | 缩放因子 (切图规格) | 机型 | 支持系统 |
---|---|---|---|---|
3.5寸 | 320 × 480 | @1x | iPhone | iOS 1/2/3 |
@1x | iPhone 3G | iOS 2/3/4 | ||
@1x | iPhone 3GS | iOS 3/4/5/6 | ||
640 × 960 | @2x | iPhone 4 | iOS 4/5/6/7 | |
@2x | iPhone 4s | iOS 5/6/7/8/9 | ||
4.0寸 | 640 × 1136 | @2x | iPhone 5 | iOS 6/7/8/9/10 |
@2x | iPhone 5c | iOS 7/8/9/10 | ||
@2x | iPhone 5s | iOS 7/8/9/10/11/12 | ||
@2x | iPhone SE | iOS 9/10/11/12/13/14 | ||
4.7寸 | 750 × 1334 | @2x | iPhone 6 | iOS 8/9/10/11/12 |
@2x | iPhone 6s | iOS 9/10/11/12/13/14 | ||
@2x | iPhone 7 | iOS 10/11/12/13/14 | ||
@2x | iPhone 8 | iOS 11/12/13/14 | ||
5.5寸 | 1242 × 2208 (1080 × 1920) | @3x(2.62x) | iPhone 6 Plus | iOS 8/9/10/11/12 |
@3x(2.62x) | iPhone 6s Plus | iOS 9/10/11/12/13/14 | ||
@3x(2.62x) | iPhone 7 Plus | iOS 10/11/12/13/14 | ||
@3x(2.62x) | iPhone 8 Plus | iOS 11/12/13/14 | ||
5.8寸 | 1125 × 2436 | @3x | iPhone X | iOS 11/12/13/14 |
@3x | iPhone Xs | iOS 12/13/14 | ||
@3x | iPhone 11 Pro | iOS 13/14 | ||
1125 × 2436 (1080 × 2340) | @3x(2.88x) | iPhone 12 mini | iOS 14 | |
6.1寸 | 828 × 1792 | @2x | iPhone Xr | iOS 12/13/14 |
@2x | iPhone 11 | iOS 13/14 | ||
1170 × 2532 | @3x | iPhone 12 | iOS 14 | |
@3x | iPhone 12 Pro | iOS 14 | ||
6.5寸 | 1242 × 2688 | @3x | iPhone Xs Max | iOS 12/13/14 |
@3x | iPhone 11 Pro Max | iOS 13/14 | ||
6.7寸 | 1284 × 2778 | @3x | iPhone 12 Pro Max | iOS 14 |
【iPhone|iPhone 机型最全表】iPhone 12 mini 逻辑分辨率375 × 812 ,物理分辨率为1125 × 2436,然后系统转成实际分辨率1080 × 2340
iPhone 8 Plus 逻辑分辨率414 × 736 ,物理分辨率为1242 × 2208,然后系统转成实际分辨率1080 × 1920
推荐阅读
- iPhone手机这些使用指南|iPhone手机这些使用指南 你知道多少()
- 青岛机情派iPhone5s指纹识别修复
- vue项目+wxjssdk,config配置解决iPhone端签名错误的问题
- 售价仅1588元的魅族X8与iPhone|售价仅1588元的魅族X8与iPhone XR一样工艺,你买谁()
- 带孩子玩转东京,你需要这份最全面的攻略
- 预测下一代iPhone|预测下一代iPhone X(全面开启MR的新时代)
- 【转自CSDN】《史上最全前端开发面试问题及答案整理》
- 面试|【全网最全】计算机网络笔试面试(八股文)
- 惊蛰节日
- 史上最全的Unreal|史上最全的Unreal Engine 4学习资料整理