编程语言|2012年5月比特币价格_2012年最近5年按平均被引次数划分的会议排名
2012年5月比特币价格
【编程语言|2012年5月比特币价格_2012年最近5年按平均被引次数划分的会议排名】I am trying to find out the top conferences that have the largest average number of citations in the last 5 years on the Internet but fail to find one. However, there are many rankings about the overall citations and numbers of publications. Hence, it is not hard to calculate the average number of citations by ourselves and check which conferences rank most.
我试图找出过去5年中互联网上被引用次数最多的顶级会议,但没有找到。 但是,关于整体引文和出版物数量有很多排名。 因此,由我们自己计算平均引用次数并检查哪些会议排名最高并不困难。
I first choose the 300 conferences that are most cited and then rank them by the average number of citations. There are 30 conferences with 10+ average citations. The following table lists the 30 conferences.
我首先选择被引用最多的300个会议,然后按平均引用次数对其进行排名。 有30个会议的平均引用次数超过10。 下表列出了30个会议。
Conference ranking by average number of citations in the last 5 years, 2012 | ||||||||
Rank | Conference | # paper | # citation | # citation/paper | ||||
1 | The Adaptive Web | 23 | 856 | 37.2174 | ||||
2 | SOSP – ACM Symposium on Operating Systems Principles | 48 | 1619 | 33.7292 | ||||
3 | ISCA – International Symposium on Computer Architecture | 180 | 4081 | 22.6722 | ||||
4 | NDSS – Network and Distributed System Security Symposium | 67 | 1294 | 19.3134 | ||||
5 | SIGCOMM – ACM SIGCOMM Conference | 318 | 5582 | 17.5535 | ||||
6 | PLDI – SIGPLAN Conference on Programming Language Design and Implementation | 206 | 3484 | 16.9126 | ||||
7 | NSDI – Networked Systems Design and Implementation | 161 | 2617 | 16.2547 | ||||
8 | VLDB – Very Large Data Bases | 182 | 2745 | 15.0824 | ||||
9 | S&P – IEEE Symposium on Security and Privacy | 157 | 2325 | 14.8089 | ||||
10 | OSDI – Operating Systems Design and Implementation | 67 | 939 | 14.0149 | ||||
11 | IMC – Internet Measurement Conference | 159 | 2220 | 13.9623 | ||||
12 | MobiSys – International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services | 136 | 1895 | 13.9338 | ||||
13 | EUROSYS – EuroSys Conference | 145 | 2017 | 13.9103 | ||||
14 | STOC – ACM Symposium on Theory of Computing | 284 | 3743 | 13.1796 | ||||
15 | MobiHoc – Mobile Ad Hoc Networking and Computing | 195 | 2490 | 12.7692 | ||||
16 | MICRO – International Symposium on Microarchitecture | 135 | 1649 | 12.2148 | ||||
17 | ICCV – International Conference on Computer Vision | 731 | 8754 | 11.9754 | ||||
18 | EUROCRYPT – Theory and Application of Cryptographic Techniques | 168 | 2007 | 11.9464 | ||||
19 | ISMB – Intelligent Systems in Molecular Biology | 121 | 1418 | 11.7190 | ||||
20 | VEE – International Conference on Virtual Execution Environments | 69 | 801 | 11.6087 | ||||
21 | USENIX Conference on File and Storage Technologies | 111 | 1267 | 11.4144 | ||||
22 | POPL – ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages | 243 | 2765 | 11.3786 | ||||
23 | USENIX – USENIX Technical Conference | 118 | 1332 | 11.2881 | ||||
24 | MOBICOM – Mobile Computing and Networking | 377 | 4112 | 10.9072 | ||||
25 | PODS – Symposium on Principles of Database Systems | 125 | 1356 | 10.8480 | ||||
26 | CRYPTO – International Crytology Conference | 150 | 1594 | 10.6267 | ||||
27 | USENIX Security Symposium | 130 | 1345 | 10.3462 | ||||
28 | SIGMOD – International Conference on Management of Data | 589 | 6016 | 10.2139 | ||||
29 | HPCA – International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 200 | 2033 | 10.1650 | ||||
30 | ASPLOS – Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 164 | 1664 | 10.1463 |
2012年最近5年按平均被引次数划分的会议排名 | ||||||||
秩 | 会议 | #纸 | #引文 | #引文/论文 | ||||
1个 | 自适应网 | 23 | 856 | 37.2174 | ||||
2 | SOSP - ACM研讨会作业系统原理 | 48 | 1619 | 33.7292 | ||||
3 | ISCA –国际计算机体系结构研讨会 | 180 | 4081 | 22.6722 | ||||
4 | NDSS – 网络和分布式系统安全研讨会 | 67 | 1294 | 19.3134 | ||||
5 | SIGCOMM – ACM SIGCOMM会议 | 318 | 5582 | 17.5535 | ||||
6 | PLDI – SIGPLAN编程语言设计与实现会议 | 206 | 3484 | 16.9126 | ||||
7 | NSDI –网络系统设计与实现 | 161 | 2617 | 16.2547 | ||||
8 | VLDB –大型数据库 | 182 | 2745 | 15.0824 | ||||
9 | S&P – IEEE安全和隐私研讨会 | 157 | 2325 | 14.8089 | ||||
10 | OSDI –操作系统设计和实施 | 67 | 939 | 14.0149 | ||||
11 | IMC –互联网测量会议 | 159 | 2220 | 13.9623 | ||||
12 | MobiSys – 移动系统,应用程序和服务国际会议 | 136 | 1895年 | 13.9338 | ||||
13 | EUROSYS – EuroSys会议 | 145 | 2017年 | 13.9103 | ||||
14 | STOC – ACM计算理论研讨会 | 284 | 3743 | 13.1796 | ||||
15 | MobiHoc –移动临时网络和计算 | 195 | 2490 | 12.7692 | ||||
16 | MICRO –国际微体系结构研讨会 | 135 | 1649 | 12.2148 | ||||
17 | ICCV –国际计算机视觉会议 | 731 | 8754 | 11.9754 | ||||
18 | EUROCRYPT –密码技术的理论与应用 | 168 | 2007年 | 11.9464 | ||||
19 | ISMB –分子生物学智能系统 | 121 | 1418 | 11.7190 | ||||
20 | VEE –虚拟执行环境国际会议 | 69 | 801 | 11.6087 | ||||
21 | USENIX文件和存储技术会议 | 111 | 1267 | 11.4144 | ||||
22 | POPL – ACM SIGPLAN-SIGACT编程语言原理研讨会 | 243 | 2765 | 11.3786 | ||||
23 | USENIX – USENIX技术会议 | 118 | 1332 | 11.2881 | ||||
24 | MOBICOM –移动计算和网络 | 377 | 4112 | 10.9072 | ||||
25 | PODS –数据库系统原理专题讨论会 | 125 | 1356 | 10.8480 | ||||
26 | CRYPTO –国际密码学会议 | 150 | 1594 | 10.6267 | ||||
27 | USENIX安全研讨会 | 130 | 1345 | 10.3462 | ||||
28 | SIGMOD –国际数据管理会议 | 589 | 6016 | 10.2139 | ||||
29 | HPCA –高性能计算机体系结构国际研讨会 | 200 | 2033年 | 10.1650 | ||||
30 | ASPLOS –编程语言和操作系统的体系结构支持 | 164 | 1664 | 10.1463 |
我标记了我熟悉的会议-SOSP,NSDI,OSDI,EuroSys,VEE和USENIX ATC。 这些会议确实是云计算系统研究领域中非常好的会议。
I also attached a PDF file that contains all the 300 conferences that I examine. Download the PDF.
我还附加了一个PDF文件,其中包含我检查的所有300个会议。 下载PDF 。
Claim: This “ranking” is for my personal entertainment only and the ranking/numbers here are from the Internet and are not guaranteed to be accurate or correct. Hence, no one should consider this as a serious ranking of the conferences.
声明:此“排名”仅用于我个人娱乐,此处的排名/数字来自互联网,不能保证准确无误。 因此,没有人应该认为这是对会议的认真评价。
翻译自: https://www.systutorials.com/conference-ranking-by-average-number-of-citations-in-the-last-5-years-2012/2012年5月比特币价格
推荐阅读
- 亲子日记第十二天
- 笑生活(5月28日)
- 关系问句
- 鹤之写日记第94篇(2018年5月3日,星期四,天气(晴))
- 猪猪爸在加国~5.9(今天闯祸了)
- 给诺诺的信04
- 返程
- 5月工作总结和6月工作计划
- 教资认定公告系统暂停申请!
- 悟吧