38、拟刺尾鲷 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
39、耳带蝴蝶鱼 | 卖价:1000 | 栖息地:大海 | 鱼影:小型 | 时间:全天
40、淡水龙虾 | 卖价:200 | 栖息地:池塘 | 鱼影:小型 | 时间:全天
41、刺豚 | 卖价:250 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
42、鱿鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
43、狮子鱼 | 卖价:500 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
44、条石鲷 | 卖价:5000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
45、香鱼 | 卖价:900 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
46、吴郭鱼 | 卖价:800 | 栖息地:河流 | 鱼影:中小型 | 时间:全天
47、鲤鱼 | 卖价:300 | 栖息地:池塘 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
48、鲷鱼 | 卖价:3000 | 栖息地:大海 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
【动物森友会黄金鬼锹形虫怎么抓?动森 黄金】49、黑鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:河流 | 鱼影:中大型 | 时间:全天
50、鲈鱼 | 卖价:400 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
51、比目鱼 | 卖价:800 | 栖息地:大海 | 鱼影:大型 | 时间:全天
52、白面弄鱼 | 卖价:4500 | 栖息地:码头 | 鱼影:大型 | 时间:全天
53、鬼头刀 | 卖价:6000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
54、旗鱼 | 卖价:10000 | 栖息地:码头 | 鱼影:特大型 | 时间:全天
55、矛尾鱼 | 卖价:15000 | 栖息地:大海 | 鱼影:特大型 | 时间:全天(需雨天)
56、五彩鳗 | 卖价:600 | 栖息地:大海 | 鱼影:细长型 | 时间:全天
57、吸盘鱼 | 卖价:1500 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
58、鲸鲨 | 卖价:13000 | 栖息地:大海 | 鱼影:背鳍型 | 时间:全天
本月新增鱼类:刺豚、香鱼、旗鱼、苏眉鱼、翻车鱼
次月消失鱼类:蝌蚪
文章插图
小贴士本月的鱼类和上月相比没有太大的变化,除了常见的香鱼,其余四种新增鱼类都是海鱼,比较容易钓到 。
其中旗鱼为4月份消失过的鱼类,错过上次机会的玩家可以在7月和8月收集到 。
推荐阅读
- 王者荣耀情侣名字超恩爱推荐,王者荣耀中的情侣名
- 女弹药附魔推荐 DNF女弹药怎么附魔
- 口袋妖怪特别篇赤时间 口袋妖怪特别篇赤小袋兽在哪里抓
- cf网名大全6字的名字 cf网名大全
- 青年大学第十二季第十期答案最新,青年大学第十二季第十期答案最新十一
- 青岛市最新养犬条例解读 青岛禁养犬名单2021
- 新神魔大陆战士怎么样?新神魔大陆战士厉害吗
- 云顶之弈最新攻略 云顶之弈图文攻略
- 游戏奶妈名字大全霸气 超霸气的游戏名字大全