郑州西站高铁站时刻表查询 郑州西站是火车站还是高铁站( 六 )


K1363郑州 06:02 宝鸡 14:59 8小时57分 684 94 - 164/169/175 252/264 362|8|2
T52/T53郑州 06:41 宝鸡 14:11 7小时30分 684 94 - 0/169/0 0/264 401|8|2
K388/K385郑州 13:30 宝鸡 22:05 8小时35分 684 94 - 164/169/175 252/264 810|8|2
K869郑州 13:36 宝鸡 22:53 9小时17分 684 94 - 164/169/175 252/264 816|8|1
K134/K131郑州 15:28 宝鸡 01:09 9小时41分 684 53 - 103/106/110 0/0 928|8|2
K226/K227郑州 16:16 宝鸡 00:38 8小时22分 684 94 - 164/169/175 252/264 976|8|2 T38/T35郑州 16:30 宝鸡 00:55 8小时25分 684 94 - 164/169/175 252/264 990|8|2 K889郑州 17:31 宝鸡 02:06 8小时35分 684 94 - 164/169/175 252/264 1051|8|1 1085郑州 17:52 宝鸡 02:26 8小时34分 684 46 - 96/99/103 154/162 1072|8|2 K1354/K1351郑州 19:29 宝鸡 04:06 8小时37分 684 94 - 164/169/175 252/264 1169|8|2 K175郑州 20:54 宝鸡 05:44 8小时50分 684 53 - 103/106/110 0/0 1254|8|2 T197郑州 21:26 宝鸡 05:19 7小时53分 684 94 - 164/169/175 252/264 1286|8|1 K290/K291郑州 21:39 宝鸡 05:51 8小时12分 684 94 - 164/169/175 252/264 1299|8|2 K376/K377郑州 21:50 宝鸡 06:45 8小时55分 684 94 - 164/169/175 252/264 1310|8|2 K864/K861郑州 22:10 宝鸡 07:11 9小时1分 684 94 - 164/169/175 252/264 1330|8|2 T112/T113郑州 23:03 宝鸡 06:53 7小时50分 684 94 - 0/169/0 0/264 1383|8|2 K245/K248郑州 23:15 宝鸡 08:01 8小时46分 684 94 - 164/169/175 252/264 1395|8|2 K624/K621郑州 23:44 宝鸡 09:06 9小时22分 684 94 - 164/169/175 252/264
郑州到宝鸡的火车票价格是94元:
K889 郑州 - 宝鸡 17:31 - 02:06 8小时35分 硬座 94 硬卧下 175
K869 郑州 - 宝鸡 13:36 - 22:53 9小时17分 硬座 94 硬卧下 175

推荐阅读