保罗亨特个人资料 保罗·亨特( 四 )


过去40次决赛中,共有11次打到了决胜局 。其中1991年亨德利逆转哈雷特最为神奇,他在0-7和2-8落后的情况下,居然最终9-8取胜 。而保罗·亨特堪称逆转之王,他的三次夺冠都是逆转,且均打到了决胜局 。与之相反,奥沙利文则先后三次在决胜局中落败 。
决赛决胜局中出现过两次黑球重置的戏剧性场面:1975年首届决赛,约翰·斯宾塞黑球绝杀雷·里尔顿,而在1998年,亨德利打失黑球中袋的绝对机会,将胜利拱手送给了马克·威廉姆斯 。
奥沙利文是最年轻的冠军,1995年,19岁零两个月 。斯图亚特·宾汉姆是最老的冠军,2020年,43岁243天 。[7]弗雷德·戴维斯是最老的参赛者,他在1981年最后一次参赛时,已是68岁高龄 。
在冠军队伍中,保罗·亨特和约翰·斯宾塞先后于2006年去世,2010年,飓风希金斯也与世长辞 。
温布利大师赛历届冠军:
年份 地点 决赛双方 比分 奖金(英镑)
1975 英国 斯宾塞 里尔顿 9-8 2000
1976 英国 里尔顿 迈尔斯 7-3 2000
1977 英国 蒙特乔 里尔顿 7-6 2000
1978 英国 A-希金斯 桑本 7-5 3000
1979 英国 曼斯 A-希金斯 8-4 3000
1980 英国 格里菲斯 A-希金斯 9-5 4500
1981 英国 A-希金斯 格里菲斯 9-6 6000
1982 英国 戴维斯 格里菲斯 9-5 8000
1983 英国 桑本 里尔顿 9-7 16000
1984 英国 怀特 格里菲斯 9-5 35000
1985 英国 桑本 蒙特乔 9-6 37500
1986 英国 桑本 怀特 9-5 45000
1987 英国 泰勒 A-希金斯 9-8 51000
1988 英国 戴维斯 哈雷特 9-0 56000
1989 英国 亨德利 帕洛特 9-6 62000
1990 英国 亨德利 帕洛特 9-4 70000
1991 英国 亨德利 哈雷特 9-8 51000
1992 英国 亨德利 帕洛特 9-4 70000
1993 英国 亨德利 瓦塔纳 9-5 110000
1994 英国 麦克马努斯 亨德利 9-8 15000
1995 英国 奥沙利文 希金斯 9-3 120000
1996 英国 亨德利 奥沙利文 10-8 125000
1997 英国 戴维斯 奥沙利文 10-8 135000
1998 英国 威廉姆斯 亨德利 10-9 145000
1999 英国 希金斯 达赫迪 10-8 155000
2000 英国 史蒂文斯 达赫迪 10-8 165000
2001 英国 亨特 奥布莱恩 10-9 175000
2002 英国 亨特 威廉姆斯 10-9 190000
2003 英国 威廉姆斯 亨德利 10-4 210000
2004 英国 亨特 奥沙利文 10-9 100000
2005 英国 奥沙利文 希金斯 10-3 125000
2006 英国 希金斯 奥沙利文 10-9 125000
2007 英国 奥沙利文 丁俊晖 10-3 130000
2008 英国 塞尔比 斯蒂芬李 10-3 150000
2009 英国 奥沙利文 塞尔比 10-8 150000
2010 英国 塞尔比 奥沙利文 10-9 150000
2011 英国 丁俊晖 傅家俊 10-4 150000
大师赛历届冠军:
年份 地点 决赛双方 比分 奖金(英镑)
1975 英国 斯宾塞 里尔顿 9-8 2000
1976 英国 里尔顿 迈尔斯 7-3 2000
1977 英国 蒙特乔 里尔顿 7-6 2000
1978 英国 A-希金斯 桑本 7-5 3000
1979 英国 曼斯 A-希金斯 8-4 3000
1980 英国 格里菲斯 A-希金斯 9-5 4500
1981 英国 A-希金斯 格里菲斯 9-6 6000
1982 英国 戴维斯 格里菲斯 9-5 8000
1983 英国 桑本 里尔顿 9-7 16000
1984 英国 怀特 格里菲斯 9-5 35000
1985 英国 桑本 蒙特乔 9-6 37500
1986 英国 桑本 怀特 9-5 45000
1987 英国 泰勒 A-希金斯 9-8 51000
1988 英国 戴维斯 哈雷特 9-0 56000
1989 英国 亨德利 帕洛特 9-6 62000
1990 英国 亨德利 帕洛特 9-4 70000
1991 英国 亨德利 哈雷特 9-8 51000
1992 英国 亨德利 帕洛特 9-4 70000
1993 英国 亨德利 瓦塔纳 9-5 110000
1994 英国 麦克马努斯 亨德利 9-8 15000
1995 英国 奥沙利文 希金斯 9-3 120000
1996 英国 亨德利 奥沙利文 10-8 125000
1997 英国 戴维斯 奥沙利文 10-8 135000
1998 英国 威廉姆斯 亨德利 10-9 145000
1999 英国 希金斯 达赫迪 10-8 155000
2000 英国 史蒂文斯 达赫迪 10-8 165000
2001 英国 亨特 奥布莱恩 10-9 175000

推荐阅读