佳能1.4定焦 佳能14定焦与鱼眼

1. 佳能1.4定焦我觉得老款200/1.8以上的长焦镜头都建议配一个1.4倍,差一档光圈,多1个焦段,性价比很高 。
2. 佳能14定焦一代与二代ef3514二代作用一代的子代 , 它超越了一代,在一代基础变革创新从外到内发生了很大变化,距完美又向前进了一大步,性能的改变更是引来众多赞 。
3. 佳能1.4定焦值得买吗选佳能EF 50mm F1.4 USM镜头好,该镜头发布于1993年,这款镜头自发布之日起,伴随着EOS机身从胶片时代迈向数码时代,时至今日依旧成为佳能EF卡口镜头中50mm F1.4镜头的唯一成员 。
EF 50mm F1.4 USM发布时间较久,外观设计和做工依旧处于胶片时代水平
如果用今天的标准来看,佳能EF 50mm F1.4 USM镜头的外观设计稍显落伍,具备胶片时代EF镜头的基本设计风格 。镜筒主体为塑料材质,两侧配备了防滑的粗纹路设计 。对焦环上部的金色装饰圈为USM超声波马达的标志 。
佳能 EF 50mm f/1.4 USM镜头结构6组7片镜头卡口佳能EF卡口滤镜尺寸58mm驱动马达USM最大光圈F1.4最小光圈F22光圈叶片数8片焦距范围50mm视角范围水平:40度
垂直:27度
【佳能1.4定焦 佳能14定焦与鱼眼】对角线:46度镜头直径73.8mm镜头长度50.5mm镜头重量290g
4. 佳能14定焦和16-35拍风景哪个好AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED 这是一个超广角镜头,恒定光圈2.8,金圈镜头,(金圈是尼康公司认为高档的镜头) 全画幅镜头, 网上用户评测 抗眩光,色彩,和畸变的控制能力强,锐度好 缺点,贵,利用率小,不太用得着. AF-S尼克尔16-35mm f/4G ED VR 也是一个超广角镜头,恒定光圈4,金圈镜头 全画幅镜头,网上用户评测 控制了强光造成的眩光鬼影,VR很好用,1/10的快门速度成功率也很高,做工感觉和别的金圈头比稍欠缺,塑料感稍重,焦距环有些窄,价格有些虚高 感觉和14 24比不差.新加入的VR绝对可以替代2.8光圈,价格也比它便宜了不少 我个意见认为前款广角太广,用在全幅上更广,很贵,这样的广角,使用率不会太高的,即大多数环境用不着. 后者稍好一点,用途相比还是较广的.也便宜一些,但档次差一点.F4,差一档. 一般出去带的镜头,太多会很累的,你带也一个很广的广角,那必须,中段的镜头带一只,长焦带一只,这样就是三个了.非专业人员一般带得不会多,不超过三个. 另外针对16-35,一般人会买17-35F2.8,镜头,这款虽老,但还没有替代它, 全幅相机一般买24-70F2.8,这款, 而非全幅可买DX17-55F2.8, 但全幅是趋势,买了后者,全幅相机就不能用了,所以只能买17-35F2.8,
5. 佳能14定焦作品定焦镜头的画质肯定比变焦镜头高 。但是16-35镜头属于最顶级的变焦镜头了,与14定的画质差距不算太大 。而且方便程度高出一筹的 。
6. 佳能14定焦与1124哪个好科比-布莱恩特湖人27.3 273 37.7% 28.8% 77.8% 34.8 10
2勒布朗-詹姆斯骑士27.1 244 48.6% 40.5% 79.2% 39.1 9
3安东尼-戴维斯鹈鹕 25.2 227 57.9% 0% 76.8% 36.2 9
4斯蒂芬-库里勇士 24.8 248 49.1% 39.7% 95.7% 33.5 10
5卡梅罗-安东尼尼克斯 23.9 263 45.4% 36.8% 76.1% 36.1 11
6詹姆斯-哈登火箭 23.7 261 37.2% 27.4% 90% 36.9 11
7克雷-汤普森勇士 23.6 212 46.6% 46.7% 88.9% 33.2 9
8布雷克-格里芬快船 23.1 208 47.9% 50% 70.6% 36.2 9
9鲁迪-盖伊国王 22.5 225 44.8% 34.4% 88% 36.9 10
10德马库斯-考辛斯国王 22.4 224 50% 0% 79.5% 30.1 10
11凯里-欧文骑士 22.1 199 45.4% 44% 89.1% 38.4 9
12拉马库斯-阿尔德里奇开拓者 21.9 219 46.2% 41.7% 85.7% 35.3 10
13雷吉-杰克逊雷霆 21.5 172 43.1% 28.3% 85.4% 41.4 8
14吉米-巴特勒公牛 21.3 192 50.8% 37% 80.6% 40.3 9
15德玛尔-德罗赞猛龙 21.2 212 41.3% 18.2% 82.8% 34 10
16达米安-利拉德开拓者 20.9 230 45.9% 44.9% 94.2% 35.1 11
17艾尔-杰弗森黄蜂 20 220 48% 0% 59.6% 33.4 11
18克里斯-波什热火 19.9 219 41.5% 30.8% 81.3% 35.3 11
19杰夫-格林凯尔特人 19.9 179 45% 30.9% 85.7% 35.2 9
20德维恩-韦德热火 19.8 158 50.8% 45.5% 69.2% 32.4 8
21德克-诺维茨基小牛 19.6 216 54.7% 44.4% 84.2% 27.5 11
22约翰-沃尔奇才 19.4 175 43% 25% 77.4% 35.6 9
23戈登-海沃德爵士 19.2 211 48.3% 35.2% 89.3% 35 11
24托尼-罗腾76人 19.1 191 42.6% 34% 61.4% 32.5 10
25德怀特-霍华德火箭 18.8 188 57.5% 0% 46.2% 33.5 10
26尼科拉-乌切维奇魔术 18.8 225 53.5% 100% 75.8% 36.8 12
27保罗-加索尔公牛 18.6 186 48.7% 0% 78.4% 34.8 10
28托比亚斯-哈里斯魔术 18.4 221 47.5% 40% 78% 36.8 12
29凯文-马丁森林狼 18.4 147 44% 44.2% 95.2% 29.1 8
30蒙塔-埃利斯小牛 18.4 202 48.2% 31% 79.5% 31.6 11
31布兰顿-奈特雄鹿 18.3 183 44.9% 40.5% 87.5% 32.5 10
31凯尔-洛瑞猛龙 18.3 183 48.5% 31% 75.9% 33.2 10
33德隆-威廉姆斯篮网 18.2 182 46.4% 33.3% 88.9% 36.8 10
34贾马尔-克劳福德快船 18 144 42.3% 32.7% 85% 29.6 8
35乔-约翰逊篮网 17.8 178 45.7% 37.5% 78.1% 33.9 10
36马克-加索尔灰熊 17.6 194 45.8% 0% 84.9% 35.3 11
37凯文-勒夫骑士 17.4 157 39.5% 37% 82.7% 37 9
38克里斯-保罗快船 17.3 156 47.9% 38.7% 80% 36.3 9
38埃文-福尼尔魔术 17.3 208 48% 50.9% 71.2% 34.2 12
40德里克-费沃斯爵士 16.9 186 58.9% 0% 69.4% 31.4 11
40迈克-康利灰熊 16.9 186 42.5% 43.2% 85.2% 32.2 11
42泰-劳森掘金 16.9 152 43.1% 29.6% 74.6% 35.9 9
43保罗-米尔萨普老鹰 16.8 151 44.9% 35.5% 68.4% 35.2 9
44扎克-兰多夫灰熊 16.5 181 45.6% 100% 80% 32.4 11
45布兰顿-詹宁斯活塞 16.4 180 45.2% 47.1% 79.1% 29 11
46韦斯利-马修斯开拓者 16.2 178 45.8% 34.5% 65.5% 33 11
47托尼-帕克马刺 16.1 161 50.8% 66.7% 80.6% 31.8 10
48朱-霍乐迪鹈鹕 16 144 44.8% 31.3% 100% 34.3 9
49泰里克-埃文斯鹈鹕 15.9 143 38.2% 46.4% 60.6% 34.7 9
50塞尔吉-伊巴卡雷霆 15.8 174 47.7% 37% 80% 34.2 11
7. 佳能1.4定焦镜头人像没有什么技巧 , 无非就是多拍,多总结 。50mm 1.4是非常棒的人像定焦镜头,可以拍出非常有质感的人像照片 , 焦内锐利,焦外虚化,过渡自然 。
光圈尽量不要全开,稍微收一两档,比如光圈设置在1.8会更好一些 , 保证安全快门速度避免糊片,对焦模式设置好 。

    推荐阅读