广东工业大学2019年分数线 你知道了吗( 二 )


63、054 环境科学 73 586 567 560 42787
64、057 英语(科技) 20 569 563 560 42810
65、031 测控技术与仪器(计算机测控技术) 75 584 567 560 42850
66、055 生物工程(环境生物技术) 39 583 568 560 42921
67、084 服装设计与工程 57 589 567 560 42930
68、071 财务管理 120 582 564 560 42939
69、068 市场营销 50 593 568 560 42954
70、075 信息与计算科学(信息计算) 88 584 566 560 42965
71、040 测绘工程 40 585 567 560 42968
72、077 应用统计学 95 586 565 560 42979
73、069 土地资源管理(国土资源与房地产开发) 20 583 566 560 43004
74、047 金属材料工程(金属材料制备与模具) 62 588 568 560 43011
75、039 交通运输 37 578 566 560 43012
76、048 高分子材料与工程 125 599 568 560 43021
77、053 环境工程 129 596 568 560 43029
78、014 包装工程 26 582 566 560 43035
79、024 生物工程(生物化工、微生物工程) 42 592 566 560 43043
80、076 信息与计算科学(信息安全) 97 595 565 560 43064
81、066 电子商务 152 584 565 560 43067
82、056 安全工程 41 584 567 560 43070
83、081 会展经济与管理 26 609 573 560 43079
84、072 物流管理 65 632 573 560 43084
85、086 社会工作 5 599 576 560 43091
86、064 管理科学(金融理财) 153 588 567 560 43092
87、026 制药工程 119 602 567 560 43093

推荐阅读