高考湖北工业大学分数线 湖北工业大学分数线2023( 十 )


荆楚理工学院 物理 第11组 461 90523
荆楚理工学院 物理 第25组 461 90523
湖北工程学院 物理 第06组(地方专项) 460 91244
湖北工程学院 物理 第09组 460 91244
湖北工程学院 物理 第05组 459 91957
汉江师范学院 物理 第04组 459 91957
湖北民族大学 物理 第05组(预科班) 458 92648
湖北汽车工业学院 物理 第07组(地方专项) 458 92648
湖北理工学院 物理 第12组 458 92648
湖北科技学院 物理 第06组 457 93314
湖北医药学院 物理 第03组(地方专项) 456 94023
湖北汽车工业学院 物理 第06组 456 94023
湖北工程学院 物理 第07组 454 95407
湖北理工学院 物理 第08组 454 95407
荆楚理工学院 物理 第10组 454 95407
长江大学文理学院 物理 第05组 454 95407
湖北理工学院 物理 第11组 453 96100
湖北理工学院 物理 第13组 453 96100
三峡大学科技学院 物理 第03组 453 96100
武汉学院 物理 第06组 447 100340
荆楚理工学院 物理 第24组 446 101061
武昌首义学院 物理 第02组 446 101061
湖北医药学院药护学院 物理 第05组 444 102441
湖北工业大学工程技术学院 物理 第04组 444 102441
武汉东湖学院 物理 第02组 443 103150
长江大学文理学院 物理 第04组 443 103150
湖北医药学院药护学院 物理 第06组 443 103150
湖北经济学院法商学院 物理 第05组 442 103877
三峡大学科技学院 物理 第02组 439 106073
湖北师范大学文理学院 物理 第02组 438 106792
文华学院 物理 第02组 437 107492
湖北恩施学院 物理 第10组 437 107492
武汉学院 物理 第04组 436 108212
武汉工程大学邮电与信息工程学院 物理 第05组 436 108212
长江大学文理学院 物理 第03组 435 108949
武昌理工学院 物理 第06组 434 109666
湖北工业大学工程技术学院 物理 第02组 434 109666
武汉生物工程学院 物理 第03组 434 109666
湖北工业大学工程技术学院 物理 第03组 433 110358
武汉生物工程学院 物理 第05组 433 110358
湖北经济学院法商学院 物理 第03组 432 111105
湖北大学知行学院 物理 第02组 431 111823
湖北医药学院药护学院 物理 第04组 430 112576
武汉学院 物理 第03组 429 113305
湖北大学知行学院 物理 第04组 429 113305
湖北经济学院法商学院 物理 第04组 429 113305
武汉工程大学邮电与信息工程学院 物理 第04组 427 114748
武汉生物工程学院 物理 第04组 427 114748
武汉职业技术学院 物理 第11组(高职联办本科) 427 114748
湖北大学知行学院 物理 第03组 426 115490
湖北工程学院新技术学院 物理 第02组 426 115490
湖北工程学院新技术学院 物理 第03组 426 115490
湖北职业技术学院 物理 第13组(高职联办本科) 426 115490
武昌理工学院 物理 第04组 425 116142
武昌工学院 物理 第02组 425 116142
武汉学院 物理 第05组 424 116873
武汉华夏理工学院 物理 第03组 424 116873
武汉文理学院 物理 第03组 424 116873
武汉工程大学邮电与信息工程学院 物理 第03组 424 116873
武汉文理学院 物理 第04组 423 117523
武汉文理学院 物理 第05组 423 117523
湖北文理学院理工学院 物理 第02组 423 117523
武汉城市学院 物理 第05组 422 118198
武汉工商学院 物理 第02组 421 118948
湖北恩施学院 物理 第08组 421 118948
湖北汽车工业学院科技学院 物理 第02组 421 118948
汉口学院 物理 第02组 420 119608
湖北恩施学院 物理 第09组(民族班) 420 119608
武汉职业技术学院 物理 第12组(高职联办本科) 420 119608

推荐阅读