高考湖北工业大学分数线 湖北工业大学分数线2023( 九 )


湖北师范大学 物理 第12组 496 65882
湖北第二师范学院 物理 第14组 496 65882
湖北第二师范学院 物理 第15组 496 65882
武汉商学院 物理 第04组 496 65882
武汉纺织大学 物理 第07组 495 66552
湖北经济学院 物理 第12组(地方专项) 495 66552
湖北第二师范学院 物理 第07组 495 66552
三峡大学 物理 第05组(预科班) 494 67256
湖北师范大学 物理 第08组(地方专项) 494 67256
黄冈师范学院 物理 第09组 493 67922
湖北师范大学 物理 第11组 492 68657
湖北中医药大学 物理 第11组 490 70082
湖北中医药大学 物理 第13组(地方专项) 490 70082
湖北第二师范学院 物理 第10组 490 70082
湖北医药学院 物理 第04组 489 70840
武汉体育学院 物理 第02组 488 71548
武汉体育学院 物理 第03组 488 71548
湖北中医药大学 物理 第09组(地方专项) 488 71548
湖北师范大学 物理 第10组(地方专项) 488 71548
湖北理工学院 物理 第09组 488 71548
武汉商学院 物理 第05组 488 71548
湖北中医药大学 物理 第06组 487 72250
湖北警官学院 物理 第07组 486 72953
武汉体育学院 物理 第04组 486 72953
湖北科技学院 物理 第10组 486 72953
湖北文理学院 物理 第10组 486 72953
湖北民族大学 物理 第16组(地方专项) 485 73615
武汉商学院 物理 第03组 485 73615
武汉轻工大学 物理 第09组 484 74346
湖北文理学院 物理 第11组 484 74346
湖北科技学院 物理 第12组 483 75023
湖北师范大学 物理 第09组 482 75767
黄冈师范学院 物理 第05组 481 76504
湖北文理学院 物理 第07组(地方专项) 481 76504
湖北理工学院 物理 第14组 481 76504
荆楚理工学院 物理 第12组 481 76504
黄冈师范学院 物理 第06组(地方专项) 480 77208
湖北理工学院 物理 第10组(地方专项) 480 77208
湖北科技学院 物理 第09组 479 77926
湖北经济学院 物理 第10组 479 77926
黄冈师范学院 物理 第08组 478 78660
武汉商学院 物理 第06组 478 78660
湖北科技学院 物理 第07组(地方专项) 477 79347
湖北文理学院 物理 第09组 477 79347
湖北文理学院 物理 第08组 476 80019
湖北美术学院 物理 第02组 476 80019
湖北第二师范学院 物理 第11组 476 80019
黄冈师范学院 物理 第07组 475 80757
湖北文理学院 物理 第06组 474 81458
湖北第二师范学院 物理 第12组 474 81458
湖北科技学院 物理 第05组 473 82121
湖北理工学院 物理 第15组 473 82121
湖北经济学院 物理 第09组 472 82900
汉江师范学院 物理 第06组 471 83612
武汉商学院 物理 第07组 470 84282
汉江师范学院 物理 第05组 470 84282
湖北医药学院 物理 第02组 469 84952
湖北中医药大学 物理 第07组(护理类) 469 84952
湖北师范大学 物理 第07组 469 84952
湖北民族大学 物理 第04组 468 85652
湖北科技学院 物理 第08组 467 86347
湖北工程学院 物理 第08组(地方专项) 467 86347
湖北汽车工业学院 物理 第04组 466 87052
湖北理工学院 物理 第07组 466 87052
湖北工程学院 物理 第04组 465 87749
湖北民族大学 物理 第07组 465 87749
湖北民族大学 物理 第17组(地方专项) 465 87749
湖北汽车工业学院 物理 第05组 465 87749
荆楚理工学院 物理 第07组 464 88458
汉江师范学院 物理 第03组 464 88458
湖北民族大学 物理 第06组 462 89834
湖北汽车工业学院 物理 第03组 462 89834
湖北理工学院 物理 第06组 462 89834
荆楚理工学院 物理 第09组 462 89834
荆楚理工学院 物理 第08组 461 90523

推荐阅读