天邑股份(600620 600620股吧社区股吧)

600620股吧社区股份有限公司,持股比例为0.99% 。此外,上海证券交易所科创板股票发行上市审核信息披露系统显示,华兴源创科创板ipo申请已获受理意味着,华兴源创成为a股首家同时拥有两个ipo项目的企业 。此前,中芯国际、寒武纪等公司已先后登陆科创板 。业内人士表示,随着越来来越多的科创板上市公司陆续披露招股书,未来将有更多企业选择在科创板上市 。这也意味着,科创板的发行制度改革正在加速推进 。

天邑股份(600620 600620股吧社区股吧)

文章插图
起始日 涨跌幅 换手率
600050.SH中国联通连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 3865118.5560 25.03 19.85
601106.SH中国一重(601106,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 2776195.6677 29.35 32.68
601618.SH中国中冶(601618,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 2658369.4839 25.41 17.09
601669.SH中国电建(601669,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-29 2099143.8047 20.98 37.79
601866.SH中海集运连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1681799.4561 30.09 20.47
601919.SH中国远洋连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1587313.1820 33.05 15.00
601669.SH 中国电建 换手率达20% 2015-4-29 1420067.7319 9.99 26.19
601299.SH中国北车(601299,股吧)振幅值达15% 2015-4-28 1242881.2748 -7.91 3.60
300104.SZ乐视网(300104,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1131603.0868 19.82 21.12
600026.SH中海发展连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 1121008.1119 25.20 32.00
600021.SH上海电力(600021,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 993471.2760 19.65 19.27
601872.SH招商轮船(601872,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 970447.2258 24.22 20.52
601106.SH 中国一重 振幅值达15% 2015-4-27 785779.5135 9.98 9.31
600118.SH中国卫星(600118,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 779008.1815 25.57 15.07
【天邑股份(600620 600620股吧社区股吧)】600688.SH上海石化(600688,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 769648.4291 20.95 32.80
300033.SZ同花顺(300033,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 729609.6050 22.41 28.77
601866.SH 中海集运 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 705941.6553 10.05 7.87
600428.SH中远航运(600428,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-24 704600.8809 25.35 34.37
000651.SZ格力电器(000651,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 660009.2160 10.01 3.93
300055.SZ万邦达(300055,股吧)换手率达20% 2015-4-28 588859.6004 3.75 28.96
000625.SZ长安汽车(000625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 568865.1430 25.97 6.56
000063.SZ中兴通讯涨跌幅偏离值达7% 2015-4-29 542052.9419 10.01 6.54
600026.SH 中海发展 涨跌幅偏离值达7% 2015-4-28 481483.4544 10.03 12.95
000875.SZ吉电股份(000875,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-27 478199.4489 21.00 40.08
000767.SZ漳泽电力(000767,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-28 474909.1407 21.99 35.65
300104.SZ 乐视网 振幅值达15% 2015-4-29 446744.6480 10.00 7.39
300059.SZ东方财富(300059,股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-4-30 446241.8511 10.00 4.24
000410.SZ沈阳机床(000410,股吧)振幅值达15% 2015-4-29 420479.1171 7.24 18.48
600688.SH 上海石化 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-4-23 417236.1253 26.87 22.81

推荐阅读