6 萍乡 15:17 15:23 02:53 286
7 醴陵 15:56 15:59 03:26 325
8 株洲 16:24 16:31 03:51 367
9 长沙 17:09 17:29 04:29 419
10 岳阳 18:47 18:53 05:47 566
11 咸宁 20:21 20:32 07:15 701
12 武昌 21:21 21:28 08:04 781
13 信阳 23:52 23:55 10:28 532
14 漯河 01:24 01:27 11:57 1177
15 郑州 02:48 03:06 13:18 1317
16 安阳 04:50 04:55 15:02 1504
17 邯郸 05:28 05:32 15:35 1138
18 邢台 06:00 06:04 16:03 1616
19 石家庄 07:35 07:49 17:34 1725
20 保定 09:02 09:08 18:47 1860
21 北京 11:18 11:18
四、k599次列车的始发站和终点站分别是哪里?途经哪些站?K598/K599次列车
从 包头站 始发 车次为:K598;到了 北京西站 之后,车次改为:K599 。
K598/K599次列车 始发站:包头;终到站:广州;全程共有33个停靠站:
序 车站 车次 到时 发时 历时 软卧上/下 硬卧上/中/下 硬座
01 包头 K598 ---- 16:28
02 包头东 K598 16:45 16:49 00:17 79/85 55/60/63 9
03 呼和浩特东 K598 18:50 19:02 02:22 113/119 75/80/83 29
04 集宁南 K598 21:00 21:08 04:32 147/153 97/102/105 51
05 大同 K598 22:52 23:04 06:24 176/183 116/120/123 65
06 张家口南 K598 01:27 01:40 08:59 234/245 153/157/162 87
07 沙城 K598 02:43 02:45 10:15 264/276 172/177/183 99
08 北京西 K599 04:58 05:22 12:30 286/298 185/191/197 106
09 高碑店 K599 06:16 06:18 13:48 325/338 208/216/222 120
10 保定 K599 06:54 07:07 14:26 337/352 216/224/231 125
11 定州 K599 07:43 07:45 15:15 362/379 234/242/249 137
12 石家庄 K599 08:40 08:50 16:12 374/390 240/248/257 140
13 邢台 K599 10:18 10:20 17:50 411/429 263/272/281 154
14 沙河 K599 10:36 10:38 18:08 411/429 263/272/281 154
15 邯郸 K599 10:59 11:02 18:31 424/442 270/281/290 158
16 磁县 K599 11:29 11:45 19:01 424/442 270/281/290 158
17 安阳 K599 12:14 12:16 19:46 440/458 282/291/301 165
18 新乡 K599 13:19 13:21 20:51 466/486 298/308/319 175
19 郑州 K599 14:38 14:51 22:10 490/511 312/323/333 182
20 长葛 K599 15:35 15:40 23:07 506/529 324/335/345 191
21 许昌 K599 15:55 16:13 23:27 506/529 324/335/345 191
22 漯河 K599 16:50 16:52 24:22 517/539 330/341/353 194
23 驻马店 K599 17:31 17:33 25:03 532/554 339/351/363 200
24 信阳 K599 18:47 18:49 26:19 558/584 355/367/379 208
25 广水 K599 19:32 19:42 27:04 574/600 365/377/390 215
26 孝感 K599 20:33 20:35 28:05 587/613 372/385/399 219
27 武昌 K599 21:50 22:10 29:22 615/642 391/405/418 231
28 岳阳 K599 00:38 00:40 32:10 656/686 416/431/446 245
29 长沙 K599 02:18 02:25 33:50 690/720 437/452/467 257
30 衡阳 K599 04:39 04:43 36:11 737/770 466/483/499 276
31 郴州 K599 06:39 06:45 38:11 764/799 486/502/519 288
32 韶关东 K599 08:22 08:28 39:54 838/876 500/518/536 296
33 广州 K599 10:50 ---- 42:22 930/972 532/550/569 316
推荐阅读
- 蓝洁瑛的死与谋杀有关吗?
- 伦敦不列颠博物馆 英国大不列颠博物馆
- 你在高原txt
- 芜湖人才网 芜湖人才网最新招聘2023
- 我的世界备份有什么用?
- 腮腺炎怎么治疗药物 腮腺炎怎么治疗最快吃什么药
- 洋甘菊纯露怎么用 纯露怎么用效果最好
- 中秋节吃月饼的寓意是什么
- 马家老鸡铺电话 保定马家老鸡铺