今日 , 股票代码000501再度引起了市场的关注 。该股在开盘前的预期市场热度中脱颖而出 , 吸引了众多投资者的目光 。从开盘起 , 000501股票就展现出强劲的势头 , 保持稳定的上涨趋势 。市场分析人士普遍认为 , 这一波涨势是由于该公司近期发布的重要消息所带来的 。然而 , 令人激动的是 , 这种势头并未止步于此 , 而是持续推动着000501股票价格创下新的高点 。在快速变动的股市中 , 我们拭目以待 , 期待着接下来000501股票的表现 。
一:股票000501今日行情600749*** 圣地 12.6912.5512.42 - 13.88 13.65+0.96+7.57%55,5677,431KFHTNB
000888 峨眉山A 12.9512.7012.70 - 13.86 13.80+0.85+6.56%74,06310,071KFHTNB
600054 黄山旅游 20.6820.7420.73 - 22.45 22.03+1.35+6.53%70,56915,370KFHTNB
000711 天伦置业 14.7115.6815.00 - 16.18 15.20+0.49+3.33%137,00721,438KFHTNB
002033 丽江旅游 20.2220.2820.00 - 21.26 20.88+0.66+3.26%26,9245,620KFHTNB
000639 金德发展 10.6110.5310.06 - 11.18 10.93+0.32+3.02%42,4964,576KFHTNB
000043 深南光A 19.8119.7019.60 - 21.10 20.20+0.39+1.97%34,3407,025KFHTNB
600138 中青旅 27.1126.8026.51 - 27.98 27.54+0.43+1.59%59,14016,271KFHTNB
000419 通程控股 22.2422.1021.52 - 22.79 22.57+0.33+1.48%34,8917,778KFHTNB
000978 桂林旅游 19.8019.8019.30 - 20.50 20.04+0.24+1.21%23,3964,710KFHTNB
000679 大连友谊 11.0410.8010.70 - 11.50 11.15+0.11+1.00%50,5315,654KFHTNB
000069 华侨城A 42.0041.0040.20 - 43.80 42.10+0.10+0.24%38,16016,375KFHTNB
000691 ST 寰 岛 0.00-- - - ---%--KFHTNB
000613 S ST东海 0.00-- - - ---%--KFHTNB
000430 S*ST张股 0.00-- - - ---%--KFHTNB
000524 东方宾馆 7.36-- - - ---%--KFHTNB
000835 四川圣达 17.1317.0016.60 - 17.54 17.11-0.02-0.12%44,2487,620KFHTNB
000610 西安旅游 9.159.008.86 - 9.28 9.01-0.14-1.53%41,1333,720KFHTNB
600358 国旅联合 10.169.909.75 - 10.49 9.99-0.17-1.67%104,37010,527KFHTNB
000721 西安饮食 9.359.199.00 - 9.41 9.18-0.17-1.82%30,5402,806KFHTNB
600754 锦江股份 17.9217.8617.39 - 18.07 17.55-0.37-2.06%48,0798,512KFHTNB
600258 首旅股份 47.4746.7045.60 - 47.98 46.15-1.32-2.78%20,3759,439KFHTNB
000802 北京旅游 17.9417.4517.00 - 18.00 17.42-0.52-2.90%45,3527,963KFHTNB
000428 华天酒店 22.7322.0521.80 - 23.00 21.96-0.77-3.39%114,08825,319KFHTNB
000501 鄂武商A 16.6016.4115.79 - 16.41 15.94-0.66-3.98%79,38612,762KFHTNB
600515 ST一投 8.408.167.98 - 8.35 8.05-0.35-4.17%113,1249,121KFHTNB
600593 大连圣亚 9.279.098.79 - 9.27 8.82-0.45-4.85%22,8562,048KFHTNB
000033 新都酒店 9.889.269.20 - 9.87 9.40-0.48-4.86%135,26912,792KFH
http://stock.business.sohu.com/p/st.php?sn=lyg&sc=3&st=1二:股票000810000810 创维数字;实施日期:2014-09-25;每股发行价(元):8.04;首批限售股预计上市日:2015-09-26(锁定期1年);第二批限售股预计上市日:2017-09-26(锁定期3年)
三:股票000开头是什么板块截至2022年12月8日收盘 , 武商集团(000501)报收于11.11元 , 上涨2.4% , 换手率2.4% , 成交量18.45万手 , 成交额2.03亿元 。
12月8日的资金流向数据方面 , 主力资金净流入5.43万元 , 占总成交额0.03% , 游资资金净流出434.64万元 , 占总成交额2.14% , 散户资金净流入429.2万元 , 占总成交额2.11% 。
近5日资金流向一览见下表:
武商集团融资融券信息显示 , 融资方面 , 当日融资买入2057.92万元 , 融资偿还2151.82万元 , 融资净偿还93.9万元 。融券方面 , 融券卖出3.5万股 , 融券偿还0.0万股 , 融券余量6.11万股 , 融券余额67.88万元 。融资融券余额4.11亿元 。近5日融资融券数据一览见下表:
推荐阅读
- 河北省教师资格证报名 河北省教师资格证2023年下半年报名时间
- 沁字怎么读 煜字怎么读
- 虾爬子死了可以冷冻吗
- 成商集团股份有限公司是国企吗 成商集团股份有限公司电话
- 广西公务员考试准考证打印入口,广西公务员考试准考证打印入口关闭
- 天津科技大学是几本学校 天津科技大学是几本?是一本、二本还是三本?
- 山东省2019理科一本线 2019理科一本线分数线
- 苹果6s要退休了,现在想换性价比高的苹果系列手机,哪一款比较好?
- 艾叶功效与作用是什么?香附子和艾叶功效与作用