【软件安装经验及报错集锦|FDR(矫正后的P值)问题】最近在分析数据的时候,遇到一个问题。我处理后的部分数据:
因为在文献中大家好像都在用FDR作为指标来判断。
但是我的结果中FDR普遍为0.99且一样,而P值则小于0.05,这就让我比较迷茫?
为什么会出现这种情况?是我在处理的哪个环节出错了吗?
在这种情况下,是否应该根据FDR来判断,FDR处理的意义是什么?
于是以下,就这个问题进行探究。
gene | logFC | AveExpr | t | P.Value | adj.P.Val | B |
ARHGAP4 | 0.230563713 | 6.564189212 | 4.055469371 | 0.000260371 | 0.99070587 | -0.667925915 |
TUNAR | 0.301789676 | 7.84758218 | 3.799942772 | 0.000545143 | 0.99070587 | -1.107306675 |
ZNF469 | 0.245938903 | 7.417314332 | 3.675059778 | 0.00077793 | 0.99070587 | -1.320066426 |
HAR1A | 0.312924032 | 7.712889342 | 3.650382194 | 0.000834163 | 0.99070587 | -1.361914606 |
LINC02504 | -0.19053191 | 6.636669659 | -3.604447284 | 0.000949469 | 0.99070587 | -1.439622155 |
GPR26 | 0.258944298 | 9.653403752 | 3.553737688 | 0.001094615 | 0.99070587 | -1.525104617 |
时隔2年,我终于过来填坑了!
文章图片