笔记本cpu排行天梯图 2021笔记本处理器排行榜( 五 )


439.Intel Xeon E5-4627 v2 @ 3.30GHz 9,320
440.Intel Xeon Silver 4108 @ 1.80GHz 9,302
441.Intel Xeon Gold 5122 @ 3.60GHz 9,278
442.Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz 9,276
443.Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz 9,269
444.Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 9,267
445.Intel Core i7-8569U @ 2.80GHz 9,251
446.Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz 9,236
447.Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz 9,223
448.Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz 9,222
449.Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz 9,212
450.Intel Core i5-10200H @ 2.40GHz 9,208
451.AMD Opteron 6348 9,151
452.Intel Core i5-10400H @ 2.60GHz 9,142
453.Intel Core i7-9850HL @ 1.90GHz 9,112
454.Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz 9,080
455.Intel Xeon D-1548 @ 2.00GHz 9,075
456.AMD Ryzen 5 1500X 9,073
457.Intel Core i7-10810U @ 1.10GHz 9,068
458.Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz 9,062
459.Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz 9,061
460.Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz 9,058
461.Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz 9,030
462.Intel Core i7-1065G7 @ 1.30GHz 8,981
463.Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 8,958
464.Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz 8,946
465.Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz 8,939
466.Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz 8,923
467.Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz 8,909
468.Intel Core i5-3170K @ 3.20GHz 8,882
469.Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz 8,877
470.Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz 8,867
471.Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz 8,862
472.Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz 8,860
473.Intel Core i5-10300H @ 2.50GHz 8,839
474.Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz 8,836
475.AMD Ryzen 5 3400GE 8,825
476.Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz 8,801
477.Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz 8,777
478.Intel Xeon E-2134 @ 3.50GHz 8,744
479.AMD Ryzen 5 2400G 8,740
480.Intel Xeon W-2223 @ 3.60GHz 8,636
481.Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz 8,633
482.Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz 8,630
483.Intel Xeon E5-2648L v2 @ 1.90GHz 8,611
484.Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 8,596
485.Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz 8,458
486.AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8,457
487.Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz 8,455
488.Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 8,422
489.AMD Ryzen 7 3750H 8,416
490.Intel Core i5-1035G7 @ 1.20GHz 8,414
491.Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz 8,408
492.Intel Core i5-1035G4 @ 1.10GHz 8,405
493.Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz 8,379
494.Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz 8,374
495.Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz 8,345
496.Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 8,337
497.Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 8,318
498.Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz 8,285
499.Intel Core i5-9400H @ 2.50GHz 8,267
500.Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz 8,263
501.AMD Ryzen Embedded V1756B 8,259
502.Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz 8,231
503.Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz 8,226
504.Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz 8,191
505.AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8,183
506.Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 8,167
507.Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 8,163
508.Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz 8,136
509.Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 8,135
510.Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 8,132
511.AMD Ryzen 5 3550H 8,117
512.Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz 8,116
513.AMD Ryzen Embedded V1807B 8,095
514.Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz 8,058
515.Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz 8,056
516.Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 8,041
517.Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz 8,027
518.Intel Xeon E3-1585L v5 @ 3.00GHz 8,021
519.Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz 8,002
520.Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz 7,995
521.Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz 7,994
522.Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz 7,994
523.Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz 7,967
524.Intel Core i5-8257U @ 1.40GHz 7,955
525.AMD Ryzen 5 3580U 7,949
526.Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz 7,934
527.Intel Core i3-10300T @ 3.00GHz 7,925
528.Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz 7,921
529.Intel Core i5-9300H @ 2.40GHz 7,921
530.Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz 7,918
531.Intel Core i5-8279U @ 2.40GHz 7,917
532.Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz 7,905
533.Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz 7,892
534.Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz 7,850
535.Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz 7,843
536.Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz 7,835
537.Intel Core i7-8557U @ 1.70GHz 7,820
538.Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz 7,819
539.AMD Ryzen 5 1400 7,810
540.Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz 7,800
541.Intel Core i3-9350K @ 4.00GHz 7,797
542.Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz 7,782
543.Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz 7,766
544.Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 7,766
545.AMD Ryzen 3 2300X 7,764
546.Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz 7,759
547.Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz 7,746
548.AMD Ryzen 3 4300U 7,740
549.Intel Xeon D-2123IT @ 2.20GHz 7,731

推荐阅读