笔记本cpu排行天梯图 2021笔记本处理器排行榜( 七 )


663.Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz 6,822
664.AMD Ryzen Embedded V1605B 6,812
665.Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz 6,806
666.Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz 6,802
667.Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz 6,788
668.Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz 6,781
669.Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz 6,774
670.AMD Ryzen 3 2200G 6,740
671.Intel Core i7-980X @ 3.33GHz 6,732
672.Intel Core i7-970 @ 3.20GHz 6,727
673.AMD FX-9590 Eight-Core 6,716
674.AMD Ryzen 7 2700U 6,715
675.Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz 6,712
676.AMD Ryzen 5 2500U 6,667
677.Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz 6,666
678.Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz 6,666
679.AMD Ryzen 3 PRO 2200G 6,646
680.Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz 6,635
681.Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz 6,625
682.Intel Core i7-8665U @ 1.90GHz 6,623
683.Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz 6,621
684.Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz 6,612
685.Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz 6,600
686.Intel Xeon Platinum 8151 @ 3.40GHz 6,591
687.Intel Core i7-8665UE @ 1.70GHz 6,587
688.Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz 6,586
689.Intel Xeon E5-1428L v2 @ 2.20GHz 6,566
690.Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz 6,559
691.Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz 6,553
692.Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz 6,553
693.Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz 6,551
694.Intel Core i5-10210U @ 1.60GHz 6,536
695.Intel Xeon Bronze 3106 @ 1.70GHz 6,532
696.Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz 6,522
697.Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz 6,519
698.Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz 6,515
699.Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz 6,509
700.Intel Xeon E3-1265L v4 @ 2.30GHz 6,493
701.Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz 6,493
702.AMD Ryzen 5 PRO 2500U 6,491
703.Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz 6,485
704.Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz 6,467
705.Intel Xeon E5-4610 @ 2.40GHz 6,460
706.Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz 6,450
707.Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz 6,449
708.Intel Core i3-1115G4 @ 3.00GHz 6,436
709.Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz 6,425
710.Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz 6,415
711.Intel Core i5-8365U @ 1.60GHz 6,409
712.Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz 6,406
713.Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz 6,391
714.AMD Opteron 6282 SE 6,385
715.Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz 6,380
716.AMD Ryzen 3 PRO 1200 6,376
717.Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz 6,367
718.Intel Xeon W-2104 @ 3.20GHz 6,362
719.Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz 6,360
720.Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz 6,360
721.Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz 6,343
722.Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz 6,337
723.Intel Xeon E-2254ML @ 1.70GHz 6,333
724.Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz 6,326
725.AMD Ryzen 3 1200 6,325
726.Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz 6,317
727.Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz 6,313
728.Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz 6,308
729.Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz 6,300
730.Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz 6,298
731.Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz 6,296
732.AMD Ryzen 3 2200GE 6,292
733.Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz 6,283
734.Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz 6,245
735.Intel Core i7-1060NG7 @ 1.20GHz 6,234
736.Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz 6,220
737.Intel Xeon E-2104G @ 3.20GHz 6,215
738.Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz 6,206
739.Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz 6,194
740.Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz 6,187
741.Intel Core i7-8565UC @ 1.80GHz 6,187
742.Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz 6,184
743.AMD Opteron 6276 6,183
744.Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz 6,171
745.AMD FX-8370 Eight-Core 6,169
746.Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz 6,167
747.Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz 6,154
748.AMD Ryzen 3 PRO 2200GE 6,150
749.AMD Ryzen 3 PRO 2300U 6,149
750.Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz 6,132
751.Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz 6,129
【笔记本cpu排行天梯图 2021笔记本处理器排行榜】752.Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz 6,106

推荐阅读