2020年山西高考一分一段表出炉,文科最高分687分,理科最高分687分,其中,太原理工大学有6人上榜,分别是:王瑞鹏、张子涵、李嘉诚、王浩然、张嘉豪 。山西西省共有7人上榜,分别是:张子涵、李嘉诚、王浩然、张嘉豪、王浩然、张嘉豪、王浩然 。其中,太原理工大学有6人上榜,分别是:王瑞王浩然、张子涵、李嘉诚、张嘉豪、王浩然 。山西大学有4人上榜,分别是:王瑞杰、王浩然、张子涵、张嘉豪 。
一:2020年山西高考一分一段表理科如下图所示:
山西高考具体考试人数情况:
山西省今年实际参加高考考试的人数为296545人,比去年增加16650人,增幅5.61%,其中理工类考生164508人,比去年增加8700人,增幅5.29%,文史类考生67650人,比去年增加90人,增幅0.13%,艺术类考生50781人,比去年增加6228人,增幅42.26%,体育类考生13603人,比去年增加1632人,增幅11.99% 。
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
每年高考后学生都会紧张的等待出分,想知道自己的成绩如何 。为了方便广大考生及时了解自己的成绩排名,高三网小编整理了《2020年山西高考文科/理科成绩排名 一分一段表》 。
12020山西高考一分一段表
文科成绩排名
分数段 本段人数 累计人数
分数段 本段人数 累计人数
642及以上 10 10
555 124 3975
641 2 12
554 124 4099
640 1 13
553 123 4222
639 5 18
552 158 4380
638 7 25
551 127 4507
637 3 28
550 149 4656
636 4 32
549 138 4794
635 3 35
548 141 4935
634 0 35
547 158 5093
633 3 38
546 151 5244
632 7 45
545 170 5414
631 9 54
544 168 5582
630 3 57
543 147 5729
629 4 61
542 168 5897
628 9 70
541 173 6070
627 4 74
540 160 6230
626 4 78
539 173 6403
625 10 88
538 198 6601
624 4 92
537 186 6787
623 3 95
536 179 6966
622 14 109
535 178 7144
621 10 119
534 203 7347
620 12 131
533 177 7524
619 12 143
532 218 7742
618 7 150
531 211 7953
617 14 164
530 203 8156
616 14 178
529 204 8360
615 10 188
528 220 8580
614 9 197
527 224 8804
613 18 215
526 216 9020
612 15 230
525 224 9244
611 14 244
524 220 9464
610 11 255
523 236 9700
609 23 278
522 257 9957
608 28 306
521 228 10185
607 23 329
520 259 10444
606 16 345
519 265 10709
605 32 377
518 254 10963
604 22 399
517 276 11239
603 30 429
516 253 11492
602 30 459
515 287 11779
601 30 489
514 241 12020
600 23 512
513 260 12280
599 29 541
512 297 12577
598 31 572
511 258 12835
597 31 603
510 271 13106
596 34 637
509 249 13355
595 38 675
508 287 13642
594 45 720
507 287 13929
593 53 773
506 270 14199
592 42 815
505 293 14492
591 55 870
504 301 14793
590 48 918
503 311 15104
589 39 957
502 312 15416
588 46 1003
501 331 15747
587 59 1062
500 326 16073
586 54 1116
499 328 16401
585 61 1177
498 311 16712
584 55 1232
497 325 17037
583 51 1283
496 320 17357
582 66 1349
495 332 17689
581 56 1405
494 316 18005
580 64 1469
493 345 18350
579 64 1533
492 335 18685
578 76 1609
491 332 19017
577 67 1676
490 357 19374
576 66 1742
489 309 19683
575 87 1829
488 344 20027
574 67 1896
487 322 20349
573 87 1983
486 319 20668
572 86 2069
485 312 20980
571 94 2163
484 341 21321
570 107 2270
483 320 21641
569 89 2359
482 322 21963
568 83 2442
481 362 22325
567 87 2529
480 357 22682
566 98 2627
479 353 23035
565 117 2744
478 340 23375
564 117 2861
477 326 23701
563 107 2968
476 313 24014
562 99 3067
475 330 24344
561 118 3185
474 337 24681
560 129 3314
473 350 25031
559 137 3451
472 344 25375
558 133 3584
471 371 25746
推荐阅读
- 维生素e和芦荟胶混合敷多久
- 海底捞外卖要点锅具吗 海底捞 外卖
- 1克拉钻戒多少钱,真正的溢价到底在哪里?
- 职业发展规划200字 职业发展规划
- 波音问题飞机 民航回应波音问题
- 嫦娥二号卫星_嫦娥二号卫星发射
- 为什么没有核动力飞船 核动力飞船
- 微单反相机_微单反相机的成像原理
- 红心猕猴桃一直不软怎么回事