2020年山西高考一分一段表专科 2020年山西高考一分一段表( 四 )


544 470 29256
668 25 341
543 518 29774
667 28 369
542 497 30271
666 27 396
541 499 30770
665 40 436
540 485 31255
664 41 477
539 542 31797
663 28 505
538 560 32357
662 44 549
537 514 32871
661 26 575
536 528 33399
660 38 613
535 523 33922
659 51 664
534 521 34443
658 52 716
533 548 34991
657 53 769
532 583 35574
656 40 809
531 536 36110
655 52 861
530 549 36659
654 67 928
529 537 37196
653 58 986
528 564 37760
652 50 1036
527 534 38294
651 64 1100
526 572 38866
650 67 1167
525 571 39437
649 73 1240
524 628 40065
648 80 1320
523 560 40625
647 89 1409
522 570 41195
646 76 1485
521 596 41791
645 69 1554
520 579 42370
644 81 1635
519 580 42950
643 89 1724
518 636 43586
642 84 1808
517 593 44179
641 100 1908
516 606 44785
640 113 2021
515 595 45380
639 106 2127
514 648 46028
638 90 2217
513 628 46656
637 94 2311
512 678 47334
636 98 2409
511 620 47954
635 112 2521
510 616 48570
634 109 2630
509 625 49195
633 102 2732
508 687 49882
632 117 2849
507 655 50537
631 121 2970
506 718 51255
630 136 3106
505 669 51924
629 127 3233
504 625 52549
628 145 3378
503 680 53229
627 143 3521
502 641 53870
626 152 3673
501 695 54565
625 141 3814
500 725 55290
624 161 3975
499 669 55959
623 151 4126
498 700 56659
622 153 4279
497 679 57338
621 165 4444
496 692 58030
620 158 4602
495 686 58716
619 185 4787
494 701 59417
618 176 4963
493 708 60125
617 164 5127
492 708 60833
616 173 5300
491 666 61499
615 206 5506
490 686 62185
614 191 5697
489 733 62918
613 165 5862
488 751 63669
612 183 6045
487 687 64356
611 211 6256
486 697 65053
610 203 6459
485 727 65780
609 192 6651
484 739 66519
608 197 6848
483 719 67238
607 260 7108
482 661 67899
606 189 7297
481 718 68617
605 229 7526
480 724 69341
604 206 7732
479 709 70050
603 227 7959
478 735 70785
602 250 8209
477 747 71532
601 204 8413
476 690 72222
600 229 8642
475 707 72929
599 255 8897
474 683 73612
598 257 9154
473 730 74342
597 252 9406
472 761 75103
596 258 9664
471 674 75777
595 258 9922
470 718 76495
594 273 10195
469 709 77204
593 299 10494
468 687 77891
592 275 10769
467 713 78604
591 277 11046
466 684 79288
590 260 11306
465 693 79981
589 295 11601
464 722 80703
588 276 11877
463 721 81424
587 292 12169
462 749 82173
586 299 12468
461 703 82876
585 310 12778
460 691 83567
584 282 13060
459 729 84296
583 312 13372
458 656 84952
582 324 13696
457 686 85638
581 325 14021
456 718 86356
580 324 14345
455 704 87060
579 320 14665
454 656 87716
578 338 15003
453 700 88416
577 351 15354
452 725 89141
576 356 15710
451 684 89825
575 369 16079
450 668 90493
574 339 16418
449 720 91213
573 355 16773二:2020年山西高考一分一段表文科2020年山西省三本分数线
本科二批C段
文科370
理科400
三:2020年山西高考一分一段表山西从山西省招生考试中心获悉,2020山西高考一分一段表公布,详细如下:
山西省招生考试中心公布了2020年山西省普通高考成绩分段统计表,具体信息如下:
【2020年山西高考一分一段表专科 2020年山西高考一分一段表】2020年山西省普通高考成绩分段统计表

2020年山西高考一分一段表专科 2020年山西高考一分一段表

文章插图

推荐阅读