千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。这篇文章主要讲述《信息化项目文档模板十一——系统运维流程工作流程模板》相关的知识,希望能为你提供帮助。
系列文章目录《信息化项目文档模板一——项目需求说明书》
《信息化项目文档模板二——项目启动会文档模板》
《信息化项目文档模板三——会议纪要模板》
《信息化项目文档模板四——系统建设方案模板》
《信息化项目文档模板五——系统详细设计模板》
《信息化项目文档模板六——系统开发计划模板》
《信息化项目文档模板七——系统功能测试模板》
《信息化项目文档模板八——系统压力测试模板》
《信息化项目文档模板九——系统推广方案模板》
《信息化项目文档模板十——系统用户操作手册模板》
《信息化项目文档模板十一——系统运维工作流程模板》
《信息化项目文档模板十二——业务需求新增/变更审批确认表 》
《信息化项目文档模板十三——研发项目申报书 》
《信息化项目文档模板十四——系统概要设计说明书 》
目录
??一 系统运维工作流程模板要素??
??二 模板??
一 系统运维工作流程模板要素
??一、 系统运行支持与维护工作的内容概述 ??
??二、 系统运维组织措施 ??
??三、运营维流程图及流程说明??
二 模板
XXXX运维工作流程说明文档
2020年12月
??一、 系统运行支持与维护工作的内容概述 ??
??二、 系统运维组织措施 ??
??三、运营维流程图及流程说明 ??
??附件1:问题描述合格标准??
- 系统运行支持与维护工作的内容概述
- 保证系统完好运行,做好系统运行维护的管理工作,保证系统稳定、可靠、安全、高效地运行,完成各项考核指标;
- 做好系统的业务维护支持工作,及时为业务用户提供各种支持;
- 对系统所包含的各种设备和应用进行日常维护管理,迅速、准确地发现并排除各种软硬件和应用故障,保证系统稳定可靠运行,并及时总结,交流各种维护经验;
- 依据规则负责系统的设备安全和信息安全,做好系统的安全保密工作;
- 对系统的相关资料文件进行管理,确保相关文档的可用性和完整性;
- 对系统各种新增软、硬件进行质量、兼容性、安全性进行验证;
- 负责系统应用监督、应用推广、日常需求变更和变化,制定相应保障和考核制度;
- 系统运维组织措施
- 系统运行维护支持体系:
- 关键角色主要职责
- 系统管理员
- 关键用户
- 业务统筹组
- XXX项目组
- 厂商生态组
- 运维组织架构
- 运维通讯录
试点单位 | 运维对接人 | 试点方运维对接人 | 厂商运维对接人 |
2 流程说明
序号 | 步骤 | 部门/岗位 | 流程描述 |
1 | 反馈问题 | 最终用户 | XXXX集团内终端用户在系统使用过程中遇到问题,例如系统操作疑问、系统缺陷、系统需求等问题,应填写《XXXX平台系统运维问题反馈单》,对问题关键字及问题描述栏进行详细描述、场景说明,有系统截图的问题需上传截图作为附件,并及时提交反馈给关键用户或系统管理员 |
2 | 判断问题分类 | 关键用户/系统管理员 | 关键用户/系统管理员审核终端客户反馈的问题,关注问题描述是否合格 若问题描述不合格,则需驳回《XXXXX平台系统运维问题反馈单》,供终端用户修改问题描述,并再次提交; 若问题描述合格,则对问题进行分类。问题分类后,若为本层级可解决的问题,则可直接着手进行解决,若本层级无法解决的系统操作疑问及缺陷问题、系统需求问题,则将问题反馈至股份项目组 |
3 | 处理问题 | 关键用户/系统管理员 | 对问题处理完成后,将《XXXXX运维问题反馈单》关闭并将处理信息反馈至最终用户 |
4 | 审核问题分类及描述 | 股份项目组 | 股份项目组审核关键用户/系统管理员提交的问题,审核问题描述是否明确,问题分类是否正确: 若问题描述、问题分类存在不符合描述、分类标准的情况,则需驳回《XXXXXX平台系统运维问题反馈单》至关键用户/系统管理员层;若为问题描述不清晰,则关键用户/系统管理员层需将《XXXXXX系统运维问题反馈单》驳回至最终用户进行修改;若问题描述、问题分类清晰且明确,且为本层级可解决的系统操作疑问,则可直接着手进行解决;若为无法解决的系统操作及缺陷问题、需求问题,则需继续上报股份项目组进行协助。 |
5 | 处理问题 | 股份项目组 | 对问题处理完成后,将《XXXXX平台系统运维问题反馈单》关闭并将处理信息反馈至最终用户 |
6 | 问题分析 | 股份项目组 | 股份项目组对需要上报第三方服务提供商进行协助的问题进行分析,判断相关问题是软件问题还是硬件问题。 |
7 | 任务分发 | 股份项目组 | 股份项目组对需要上报第三方服务提供商进行协助的问题进行分析,若为硬件问题,则将问题发送至硬件提供商,若为软件问题,则将为发送至软件提供商。 |
8 | 处理问题 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商接收股份项目组提交的问题后对问题进行判断,若为系统操作疑问及不涉及开发的缺陷问题,则可直接着手进行解决,问题处理完成后,将《XXXXXX系统运维问题反馈单》反馈至股份项目组,由最终用户验证后进行关闭; 若为涉及开发的缺陷问题,则硬件提供商/软件提供商需根据需求进行相应开发工作。 |
9 | 出具单体系统意见 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商接收需求问题,硬件提供商/软件提供商分析需求问题,出具系统意见,主要针对该需求出具初步意见,待股份项目组和其他相关人协商一致后决定处理方法 |
10 | 系统方案设计人任务分发 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商根据需求甄别系统方案设计相关方,并分配任务 |
【《信息化项目文档模板十一——系统运维流程工作流程模板》】 11 | 出具系统方案设计 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商出具系统设计方案,若涉及多方,则相关方需进行系统设计方案讨论,综合需求,出具综合系统设计方案 |
12 | 系统方案设计完成确认 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商根据系统设计方案明确开发任务及计划,并反馈股份项目组 |
13 | 系统开发任务分发 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商将股份项目组确认的开发任务分发给相关开发人员 |
14 | 系统开发测试完成反馈 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商完成系统开发后,进行相关测试,测试完成后,将开发测试情况反馈至股份项目组 |
15 | 通知终端用户测试 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商在开发及测试都完成后,通知股份项目组安排最终用户进行系统测试 |
16 | 测试完成确认 | 股份项目组 | 股份项目组对需求类开发问题进行系统测试 |
17 | 测试结果确认 | 股份项目组 | 股份项目组对测试结果进行确认 |
18 | 正式发布 | 硬件提供商/软件提供商 | 硬件提供商/软件提供商收到测试确认通知,在系统正式环境发布开发结果 |
附件1:问题描述合格标准
序号 | 合格标准 | 是否必须 | 备注 |
1 | 需有清晰的场景描述,需描述问题发生的完整过程,例如
| 是 | 缺陷的描述要确保当时的操作过程描述清晰,完整; 需求的描述要确保需求的场景描述完整; |
2 | 系统截图可辅助处理者更快定义、理解问题,截图需清晰可见。 | 否 | |
3 | 涉及描述内容比较多的时候,可以通过上传附件的方式描述具体场景。若涉及和本单位制度有冲突的逻辑,可以摘取本单位对应的制度说明作为附件上传,有助于股份项目组进行判断 | 否 |
推荐阅读
- 解决ssh相关问题的方法与问题汇总
- 运维自动化发展的4个阶段
- ubuntu-18.04.3-server安装
- #yyds干货盘点# Java 并发 - 线程基础
- 容易遗忘知识点
- Kubernetes二进制单节点集群部署
- Docker部署测试 SQLServer
- SpringSecurity-6-基于Filter实现图形验证码
- Linux物理内存查看工具