模组|丘鈦科技(01478)10月摄像头模组销量3980.6万件 同比增长6.7%
【 模组|丘鈦科技(01478)10月摄像头模组销量3980.6万件 同比增长6.7%】智通财经APP讯,丘鈦科技(01478)公布于2021年10月主营产品销售数量,2021年10月,摄像头模组销售数量合计3980.6万件,同比增长6.7%;指纹识别模组销售数量合计986万件,同比增长16.8%。
推荐阅读
- 瑞声科技|红米K50电竞版最大看点?实测揭秘「安卓第一4D振感」,摸完馋哭了
- 供应链管理|外媒记者:北京冬奥闪耀科技之光
- 猎豹|全网都在夸的“猎豹”是什么?为何这些“黑科技”频频上热搜?
- 脱口秀|科技圈的脱口秀大王?盘点卢伟冰那些年说过的金句
- 科技冬奥,冰雪之约|中国短道速滑的荣耀与得失丨冬奥观察
- 钛媒体、财经、市场、科技、商业、一级市场、二级市场|【华楠直播间第49期】冬奥怎么看③:北京“老炮儿”的冰球梦
- 市场营销|融资丨「爱听科技」完成数千万元A轮融资,晨壹投资独家投资
- 便携式|成都创客|点阵科技邱承跃:打破国际垄断 让国产的无线电技术走出去
- 评测|红魔 7 Pro屏下游戏手机详细评测:众多黑科技打造的专业游戏装备
- 华为m国外网友制作华为Mate50 Pro渲染图:这后摄模组太亮眼